- /
- Ubytování na Slovensku
- /
- Krpáčovo
- /
- Chaty
- /
- Chata 2239
Chata Krpáčovo
Kód objektu: 2239 Termíny aktualizovány: 22. 3. 2023Chata Krpáčovo
- Chata v chatové oblasti v lesním prostředí, u jezera, u vody, v blízkosti turistických stezek. Maximálna kapacita chaty je 6 osôb - ubytované môžu byť z toho maximálne 4 dospelé osoby.
- Ubytovanie na chate v krásnej prírode Nízkych Tatier v Krpáčove. V okolí je množstvo možností na výlety. Kúsok od chaty je jazero, ďalším smerom sú Nízke Tatry a vrchy Chopok a Ďumbier. V blízkosti sú aj Vajskovské vodopády. V zime možnosť lyžovania. Zaujímavým miestom je aj Jaskyňa mŕtvych netopierov.
Vybavení objektu
- Společenská místnost
s krbem propojená s kuchyní a s jídelním koutem (
TV, CD-přehrávač, radiomagnetofon, teplovzdušní krb, šachy)
- Kuchyně s jídelním koutem (lednička s mrazákem, rýchlovarná konvice, sklokeramická varná deska, elektrická trouba na pečení, mikrovlnka, myčka nádobí)
-
1 x Koupelna (2 x sprchovací kout, 2 x umyvadlo, vana s vířivkou, WC v koupelně, 2 x samostatné WC)
-
Terasa. Předsíň.
Sauna. vírivka., Objekt má schodiště: točité
- Vytápění: podlahové topení
- Internet:
wifi (bezdrátové) připojení v celém objektů zdarma
-
Altánek.
Ohniště s posezením.
Záhradní gril. Rošty na opékání. Zahradní nábytek (dřevěný). Oplocení pozemku: ne
- Relax, sport, zábava a zdraví:
vířivka,
sauna
-
Parkování: u objektu (3 x parkovací místo). Příjezd k objektu: Posledních 100 m po neudržováne cestě (v zimě neudržována, sněhové řetězy nutní)
- Lůžkoviny (povlečení):. Nekuřácký objekt
- Rekreační poplatek v cene
Pokoje: 2x
1 x dvoulůžkový pokoj Komfort + 1 x přistýlka1 x manželská postel, 1 x přistýlka , wifi bezdrátové připojení, ručníky 1, 2. patro
1 x dvoulůžkový pokoj Komfort + 1 x přistýlka
1 x manželská postel, 1 x přistýlka , ručníky 2, 2. patro
Objekt se nacházi: Krpáčovo / Nízke Tatry, Horehronie, Veporské vrchy, Chopok Jih, Střední Slovensko / okř. Brezno / Banskobystrický kraj
Tipy na výlet
600 m Krpáčovo
Rekreační areál: vodní nádrž, letní koupaliště, sběr lesních plodů, pěší turistika, cykloturistika.
8 km Bystrá
Bystrianská jeskyně: lyžařský vlek, značené turistické stezky.
20 km Brusno
Lázně: lázeňské středisko, cykloturistika, značené turistické stezky.
21 km Brezno
Hornické město: muzeum, historické památky, měšťanské domy, divadlo, turistické trasy.
Lyžařské střediská
600 m Krpáčovo ski areal
3 x lyžiarský vlek, detský vlek, najdlhší vlek 700m, 3 x zjadovka, umelé zasnežovanie.
4 km Ski Tale
6 x lyžiarský vlek, detský vlek, najdlhší vlek 900m, 6 x zjadovka, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie, lyžiarská škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
12 km SKi centrum Mýto pod Ďumbierom
6 x lyžiarský vlek, 1 x sedačková lanovka, detský vlek, najdlhší vlek 1, 15km, 7 x zjadovka, najdlhší svah 1, 6km, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie, lyžiarská škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja, možnosti pro skialpinizmus.
12 km Chopok Juh
1 x sedačková lanovka, 6 x lyžiarský vlek, 8 x zjadovka, najdlhší svah 3, 64km, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie, lyžiarská škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja, možnosti pro skialpinizmus.
14 km Chvatimech
3 x lyžiarský vlek, 1 x sedačková lanovka, zjazdová trať dĺžka 2, 1km.
16 km Hronec - Hlobišov
1 x lyžiarský vlek, 2 x zjadovka, dĺžka tratí 1, 2km, sánkarská dráha.
Cenník ubytování |
Sezona | Období | Info | cena | Typ |
Léto | | min. 7 nocí, min. 2 osoby, , od soboty do soboty | objekt/noc | |
Prázdniny | | min. 7 nocí, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Silvestr | | min. 7 nocí, min. 2 osoby | objekt/týden | |
Velká Noc | | min. 4 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Sezona | | min. 2 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Mimosezona | | min. 2 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Víkendový pobyt | | min. 2 noci, min. 2 osoby, pobyt na 1-2 noci | objekt/noc | |
Jarné prázdniny | | min. 7 nocí, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Doplatky | ||||
Celoročně | Plánují pobyt se psem | pes/pobyt |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
4/5
Počet hodnocení: 2











