- /
- Ubytování na Slovensku
- /
- Leštiny
- /
- Chaty
- /
- Chata 2061
Chata Leštiny
Kód objektu: 2061 Termíny aktualizovány: 19. 2. 2019Chata Leštiny
Chata ve středu obce.
Vybavení objektu
- Společenská místnost propojená s kuchyňkou (
TV, teplovzdušní krb)
- kuchyňka (lednička, rýchlovarná konvice, dvouplotýnka)
-
1 x Koupelna (sprcha, umyvadlo, WC v koupelně)
- Veranda
- Vytápění: na tuhé palivo (obsluhuje majitel)
-
Altánek.
Gril. Zahradní nábytek (dřevěný). Pozemek je oplocený: ano
-
Parkování: u objektu (3 x parkovací místo)
- Nekuřácký objekt
Pokoje: 1x
1 x pětlůžkový pokoj + 1 x přistýlka5 x lůžko, 1 x rozkládací gauč
Objekt se nacházi: Leštiny / Orava, Chočské vrchy, Střední Slovensko / okř. Dolný Kubín / Žilinský kraj
Lyžařské střediská
11 km Lúčky
1 x lyžiarský vlek, dĺžka 350m, 1 x zjadovka.
5 km SKI PARK Kubínska Hoľa
1 x sedačková lanovka, 9 x lyžiarský vlek, detský vlek, 9 x zjadovka, najdlhší svah 4km, umelé zasnežovanie, lyžiarská škôlka, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
15 km Ski Park Racibor Oravský Podzámok
3 x lyžiarsky vlek, 1 x sedačková lanovka, detský vlek, 7 x zjazdovka, najdlhší svah 1,6 km, lyžiarska škola, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
Tipy na výlet
9 km Aqua Relax Dolný Kubín
termální koupaliště, plavecký bazén, rekreační bazén s teplotou 34 stupňů, dětský bazén, masáže, masážní sprchy, masážní vodopád, fitnes.
10 km Gäcel
Vodní plocha: plavba na loďce, vodní sporty, pěší turistika.
11 km Lúčanský vodopád
národní přírodní památka, vodopády.
14 km Kalameny
Přírodní koupaliště: termální koupaliště, zřícenina hradu.
9 km Oravský Podzámok
hrad 13. století, vlastivědné muzeum, expozice Oravské galérie.
12 km GINO PARADISE Bešeňová
thermal park: termální koupaliště, 2 x plavecký bazén, masážní bazén, tobogány, wellness, masáže, paintball, fitnes, solárium, herna.
Cenník ubytování |
Sezona | Období | Info | cena | Typ |
Léto | | min. 2 noci, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Zima | | nepronajímá se | - | - |
Silvestr | | min. 5 nocí, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Velká Noc | | min. 3 noci, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Dítě do 4 | ||||
Léto | | bez nároku na lůžko, min. 2 noci | 0,- € | dítě/noc |
Zima | | bez nároku na lůžko, nepronajímá se | 0,- € | dítě/noc |
Dítě do 14 | ||||
Léto | | min. 2 noci | 4,50 € | dítě/noc |
Zima | | nepronajímá se | 4,50 € | dítě/noc |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5/5
Počet hodnocení: 6












Z chatou sme boli velmi spokojny aj ked boli male chybyčky krasy...dvor bol super velky kde sa deti vyhrali .majitel super Pan
29. 7. 2018





Na chatke sme prezili velmi peknu dovolenku, i ked na Oravu tu bolo dost teplo :-) .Pan majitel je velmi mily pan , chatka je malicka ale utulna. Velke plus ma dvor,je velky ,nasa dcerka sa poriadne vybehala, kazdy vecer sme grilovali. Jednym malym minusom pre nas bolo ze chatka je na hlavnej ceste. Inak mozme vrelo doporucit.






Dobrý den,v Leštinách jsme prožili krásný týden-příroda, majitelé, ubytování a také počasí- vše super. Velká spokojenost !!! Moc děkujeme Alena a Laďa






Pobyt na chatke bol úžasný. Ubytko, záhrada a prostredie všetko super. Majitelia veľmi príjemní ľudia. Určite si pobyt zopakujeme.






Promptna komunikacia s cestovnou kancelariou a velmi prijemna komunikacia s majitelom. Chatka prekvapila, v skutocnosti vyzera este krajsie - krasny samostatny pozemok, chatka nedavno prerobena, takze vsetko posobi pekne a cisto. Dakujeme za oddychovy pobyt a doporucujeme pridat par dalsich fotografii.