- /
- Ubytování na Slovensku
- /
- Liptovský Mikuláš
- /
- Chaty
- /
- Rekreační dům 4447
Rekreační dům Tatralandia Chatky Liptovský Mikuláš
Kód objektu: 4447 Termíny aktualizovány: 24. 3. 2023Rekreační dům Tatralandia Chatky Liptovský Mikuláš
- 2 x rekreační dům v lázeňském městě u termálního koupaliště (100 m od střediska Tatralandia), v areálu koupaliště, v rekreačním středisku, s možností: turistiky, cyklistiky, koupání, člunkování. Nejbližší sousední objekt: 100 m od objektu. Ubytovanie je pri Aquaparku Tatralandia (100m), vzdialené len 15km od lyžiarského strediska Jasná Nízke Tatry a 15km od Aquaparku Bešeňová. Ubytovanie je v tesnej blízkosti najlepších atrakcií na Liptove.
- Ponúkame ZĽAVU 20% na VIP multivstupy do Aquaparku Tatralandia (opakované vchádzanie a vychádzenie z aquaparku počas dňa) a ďalšie zľavy na atrakcie Liptova.
- Kapacita jednej chatky je max. 5 osôb, v ponuke sú 2 rovnaké chatky s celkovou kapacitou 10 osôb.
Vybavení objektu
- Obývací pokoj propojená s kuchyňským koutem a s jídelním koutem (
LCD+SAT, telefon, posezení), Společná společenská místnost (
LCD+SAT, telefon, barový pult, posezení, společenské hry, hrací karty, šipky, šachy)
- kuchyňský kout s jídelním koutem (Lednička s výparníkem, rýchlovarná konvice, dvouplotýnka, mikrovlnka, toaster, LCD+SAT, jídelní kout, posezení pro 5 osob), možnost doobjednání stravy
-
1 x Koupelna (sprcha, sprchovací kout, umyvadlo, vysoušeč vlasů, WC v koupelně)
-
Terasa. Vstupní hala. Předsíň. Odkládací místnost. Salónek. Herna. Stolní tenis. Billiard
- Vytápění: elektrické konvektory, elektrické
- Internet:
wifi (bezdrátové) připojení ve všech pokojích zdarma
-
Altánek.
Přístřešek.
Ohniště s posezením.
Záhradní gril.
Klouzačka.
Houpačka.
Pískoviště.
Dětské hřiště.
Prolézačky. Basketbalový koš. Badminton. Tenisový kurt. Volejbalová síť. Sáňky.
Záhrada. Zahradní nábytek (dřevěný). Oplocení pozemku: částečně
- Relax, sport, zábava a zdraví:
bazén vyhřívaný, dětský bazén,
vířivka,
sauna,
finská sauna, pronájem kol, pronájem lyží,
klimatizace v celém objektu, vstup na termální koupaliště, dětská postýlka
- Relax, sport, zábava a zdraví (Za poplatek):
bazén vyhřívaný, dětský bazén,
vířivka,
sauna,
finská sauna, pronájem kol, pronájem lyží, pronájem koloběžek, dětská postýlka
- Slevy a zvýhodněné ceny: vstup do areálu koupališť Aquapark Tatralandia sleva 20% na multivstup, skibus Jasná Niízke Tatry sleva 100%
-
Parkování: nekryté u objektu monitorované zdarma (4 x parkovací místo)
- Objekt je částečně bezbariérový. Přezůvky nutné. Nekuřácký objekt
- Celý objekt k dispozici jen pro vás
Služby v ceně pobytu: animační program, dětský koutek, Wifi, parkování
Objekt se nacházi: Liptovský Mikuláš / Liptov, Chopok Sever, Nízke Tatry, Tatralandia - Liptovský Mikuláš, Střední Slovensko, Jasná / okř. Liptovský Mikuláš / Žilinský kraj
Ubytovanie je v tesnej blízkosti Aquaparku Tatralandia. Ponúkame vstupy s 20% zľavou a možnosťou opakovane počas dňa vchádzať a vychádzať z akvaparku. Ubytovanie je celoročne otvorené. V zimnej sezóne je zabezpečený bezplatný odvoz každých 20min do lyžiarskeho strediska Jasná - Chopok.
Tipy na výlet
100 m Tatralandia - Liptovský Mikuláš
termální koupaliště: 11 x termální bazén, 2 x plavecký bazén, 27 x tobogán -otevřený, uzavřený, raftovací, vitální svět, adrenalin zóna, sportovní areál.
Lyžařské střediská
16 km Chopok Sever
Chopok Sever -Jasná - 2 x sedačková lanovka, 2 x lyžiarský vlek, detský vlek, 7 x zjadovka, najdlhší svah 1,8 km, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie.
Cenník ubytování |
Sezona | Období | Info | cena | Typ |
1 x chatka 109 (50 m²): 1 x třílůžkový pokoj (1 x manželská postel, 1 x samostatné lůžko), + 2 x přistýlka (1 x rozkládací gauč, obývací pokoj), kuchyňka (Lednička s výparníkem, rýchlovarná konvice, dvouplotýnka, mikrovlnka, toaster), koupelna (sprchovací kout, WC v koupelně, umyvadlo), kabelová TV+SAT, telefon, posezení, trezor, internet zdarma, wifi (bezdrátové) připojení, společenské hry, rychlovarná konvice, vstup na terasu, samostatný vchod , přízemí | ||||
Léto - mimosezona | | min. 4 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Zima | | min. 4 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Mimosezona | | min. 3 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Velká Noc | | min. 4 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Léto | | min. 6 nocí, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Vánoce | | min. 4 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Silvestr | | min. 5 nocí, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Jarné prázdniny | | min. 5 nocí, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Dítě do 18 | ||||
Jarné prázdniny | | min. 5 nocí | 10,50 € | dítě/noc |
1 x chatka 110 (50 m²): 1 x třílůžkový pokoj (1 x manželská postel, 1 x samostatné lůžko), + 2 x přistýlka (1 x rozkládací gauč, obývací pokoj), kuchyň (lednička s mrazákem, rýchlovarná konvice, dvouplotýnka, mikrovlnka, toaster), koupelna (sprchovací kout, WC v koupelně, umyvadlo), TV, telefon, posezení, internet zdarma, wifi (bezdrátové) připojení, vstup na terasu, samostatný vchod , přízemí | ||||
Léto - mimosezona | | min. 4 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Zima | | min. 4 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Mimosezona | | min. 3 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Velká Noc | | min. 4 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Léto | | min. 6 nocí, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Vánoce | | min. 4 noci, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Silvestr | | min. 5 nocí, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Jarné prázdniny | | min. 5 nocí, min. 2 osoby | objekt/noc | |
Dítě do 18 | ||||
Jarné prázdniny | | min. 5 nocí | 10,50 € | dítě/noc |
Slevy | ||||
Léto - mimosezona | | min. 2 osoby, Sleva za týdenní pobyt. | ||
Zima | | min. 2 osoby, Sleva za týdenní pobyt. | ||
Mimosezona | | min. 2 osoby, Sleva za týdenní pobyt. |
Březen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Květen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Červen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Říjen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopad 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leden 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Únor 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Obsadené Čiastočne obsadené
CELKOVÉ HODNOCENÍ
5/5
5/5
Přinášíme Vám hodnocení našich klientů.
Počet hodnocení: 1
Počet hodnocení: 1






S ubytovanim sme boli spokojní, pekná chatka, splnila očakávanie.