- /
- Ubytování na Slovensku
- /
- Ochodnica
- /
- Chaty
- /
- Chata 3666
Chata Ochodnica
Kód objektu: 3666 Termíny aktualizovány více než před měsícem.Chata Ochodnica
Chata v obci u lyžařského střediska (10 m od střediska Ski Šerkov).
Vybavení objektu
- Společenská místnost s jídelnou (
TV+SAT, DVD-přehrávač, barový pult, posezení)
- Kuchyně (lednička, rýchlovarná konvice, dvouplotýnka, mikrovlnka)
- Balkon.
krb.
Terasa. Odkládací místnost
- Vytápění: kombinované elektrické a plynové
-
Ohniště.
Gril.
Houpačka.
Dětské hřiště. Basketbalový koš. Posedenie. futbalové bránky. petang
-
Parkování: u objektu (5 x parkovací místo)
- Objekt je částečně bezbariérový
- V objektu můžou bydlet jiní klienti.
- Rekreační poplatek v cene
- Možnost zabezpečení stravy.: Silvestrovská večeře (Silvestrovská zábava) nebo polopenze nebo plná penze.
Objekt se nacházi: Ochodnica / Střední Slovensko, Javorníky, Kysuce / okř. Kysucké Nové Mesto / Žilinský kraj
Tipy na výlet
15 km Budatín
Zámek: historické památky.
16 km Vadičov
tenis, volejbalové hřiště, rybolov, zábavní park, jízda na koni, turistické stezky, cyklotrasy
Lyžařské střediská
10 km Veľké Ostré
2 x zjadovka, najdlhší svah 440m, 2 x lyžiarský vlek, večerné lyžovanie, lyžiarská škola, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
15 km Oščadnica - Športcentrum
2 x lyžiarský vlek, detský vlek, najdlhší vlek 350m, 1 x zjadovka, dĺžka 500m, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie, lyžiarská škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja. Skibus
Cenník ubytování |
Sezona | Období | Info | cena | Typ |
1 x apartmán: 2 x 8-lůžkový pokoj (4 x patrová postel), společná koupelna na chodbě, 1 x čtyřlůžkový pokoj (4 x samostatné lůžko), společná koupelna na chodbě, koupelna (sprcha, WC v koupelně, umyvadlo) | ||||
Silvestr | | min. 3 noci, min. 8 osob | osoba/noc + polopenze | |
Sezona | | min. 1 noc, min. 8 osob | osoba/noc | |
Dítě do 3 | ||||
Celoročně | sleva bez nároku na lůžko | 100% | dítě/noc | |
1 x apartmán: 2 x čtyřlůžkový pokoj (4 x samostatné lůžko), Vlastní koupelny v pokoji (sprcha, umývadlo, WC v koupelně), 1 x třílůžkový pokoj (3 x samostatné lůžko), Vlastní koupelny v pokoji (sprcha, umývadlo, WC v koupelně), 1 x dvoulůžkový pokoj (2 x samostatné lůžko), Vlastní koupelny v pokoji (sprcha, umývadlo, WC v koupelně) | ||||
Silvestr | | min. 5 nocí, min. 8 osob | osoba/noc + polopenze | |
Sezona | | min. 1 noc, min. 8 osob | osoba/noc | |
Dítě do 3 | ||||
Silvestr | | bez nároku na lůžko, min. 5 nocí | 0,- € | dítě/noc |
Sezona | | bez nároku na lůžko, min. 1 noc | 0,- € | dítě/noc |
Stravování | ||||
Silvestr | | Silvestrovská večeře (Silvestrovská zábava) | osoba/den | |
Celoročně | polopenze | osoba/den | ||
Celoročně | plná penze | osoba/den |
Červen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Říjen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopad 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leden 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Únor 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Březen 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Květen 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Obsadené Čiastočne obsadené
CELKOVÉ HODNOCENÍ
4/5
4/5
Přinášíme Vám hodnocení našich klientů.
Počet hodnocení: 1
Počet hodnocení: 1






Dobré, spokojný.