- /
- Ubytování na Slovensku
- /
- Osturňa
- /
- Chaty
- /
- Drevenica 3737
Drevenica Osturňa
Kód objektu: 3737 Termíny aktualizovány: 2. 2. 2019Drevenica Osturňa
Drevenica ve středu obce u lyžařského střediska (15 km od střediska Ski Jezersko - Bachledová dolina), s možností: turistiky, sběru lesních plodů.
Vybavení objektu
- Společenská místnost
s krbem propojená s kuchyní a s jídelnou (
TV+SAT, rádio)
- Kuchyně (lednička, rýchlovarná konvice, sporák plyn., elektrická trouba na pečení, mikrovlnka)
-
1 x Koupelna (sprcha, WC v koupelně)
-
krb., Objekt má schodiště: strmé
- Vytápění: na tuhé palivo (obsluhuje host)
-
Ohniště s posezením.
Gril. Kotlík na guláš. Pozemek je oplocený: ano
- Relax, sport, zábava a zdraví: dřevo do krbu
-
Parkování: ve dvoře (3 x parkovací místo)
- Nekuřácký objekt
- Rekreační poplatek v cene
Pokoje: 6x
4 x dvoulůžkový pokoj2 x samostatné lůžko, podkroví
1 x čtyřlůžkový pokoj
4 x samostatné lůžko, vedľajšia časť chalupky, samostatná část domu
1 x dvoulůžkový pokoj
1 x samostatné lůžko, přízemí
Objekt se nacházi: Osturňa / Spišská Magura, Pieniny, Zamagurie, Spiš, Východní Slovensko / okř. Kežmarok / Prešovský kraj
Lyžařské střediská
10 km SKI areál pod Bufarkom - Spišské Hanušovce
1 x lyžiarský vlek, dĺžka 450m, 3 x zjadovka, umelé zasnežovanie. večerne lyžování.
Tipy na výlet
24 km Dunajec
Vodní plocha: kanoistika, půjčovna loděk, rybolov, splav, kartuziánský klášter, značené turistické stezky.
Cenník ubytování |
Sezona | Období | Info | cena | Typ |
Léto | | min. 2 noci, min. 5 osob | osoba/noc | |
Zima | | min. 3 noci, min. 5 osob, max. 10 osob, v zimnom období je obmedzená kapacita na 10 osôb | osoba/noc | |
Silvestr | | min. 3 noci, min. 5 osob, max. 10 osob, v zimnom období je obmedzená kapacita na 10 osôb | objekt/noc | |
Velká Noc | | min. 3 noci, min. 5 osob | osoba/noc |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4.4/5
Počet hodnocení: 9






Vyborna chata pre 10 a viac ludi. Super dvor na hranie..bedminton, volejbal. Pristresok na opekanie, vybavena kuchyna. Velka spokojnost. Odporucam :)
28. 8. 2018











Ubytovanie splnilo naše očakávania a potreby. Lokalita úžasná, boli sme maximálne spokojní. Super sme si oddýchli.
29. 7. 2018





Dobré, spokojný.






Chata super, príjemný a ochotný domáci, úžasná lokalita, prežili sme super silvester, ubytovanie odporúčam, nič nám nechýbalo






Pobyt bol bez problémov.






Dobré, spokojný.






Pobyt prebehol v poriadku. Páčilo sa nám.






Strávili sme príjemný pobyt.