- /
- Ubytování na Slovensku
- /
- Terchová
- /
- Chaty
- /
- Chata 446
Chata Aden Terchová
Kód objektu: 446 Termíny aktualizovány: 20. 2. 2019Chata Aden Terchová
Chata na okraji obce s možností: turistiky.
Vybavení objektu
- Společenská místnost (
TV+SAT)
- Kuchyně (lednička, rýchlovarná konvice, sporák plyn., elektrická trouba na pečení, mikrovlnka)
-
2 x Koupelna (umyvadlo, vana, samostatné WC)
- Vytápění: ústřední plynové
-
Ohniště s posezením. Zahradní nábytek (dřevěný). Pozemek je oplocený: ano
-
Parkování: u objektu (5 x parkovací místo). Příjezd k objektu: Posledních 100 m po štěrkové cestě
- Nekuřácký objekt
Pokoje: 5x
1 x třílůžkový pokoj3 x samostatné lůžko, společná koupelna na chodbě vana, umývadlo, samostatné WC, přízemí
1 x dvoulůžkový pokoj
2 x samostatné lůžko, společná koupelna na chodbě vana, umývadlo, WC v koupelně, 1. patro
1 x čtyřlůžkový pokoj
4 x samostatné lůžko, společná koupelna na chodbě vana, samostatné WC, přízemí
2 x třílůžkový pokoj
3 x samostatné lůžko, společná koupelna na chodbě vana, WC v koupelně, 1. patro
Objekt se nacházi: Terchová / Malá Fatra, Vrátna dolina, Kysuce, Střední Slovensko, Pováží / okř. Žilina / Žilinský kraj
Lyžařské střediská
4 km Vrátna Free Time Zone
1 x kabínková lanovka, 1 x sedačková lanovka, 15 x lyžiarský vlek, detský vlek, 18 x zjadovka, najdlhší svah 3, 1km, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie, lyžiarská škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja, bežecké trate, možnosti pro skialpinizmus.
15 km Ski centrum Kozinec - Zázrivá
3 x lyžiarský vlek, detský vlek, 5 x zjadovka, najdlhší svah 1, 8km, lyžiarská škola, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
16 km Malá Lučivná - Športcentrum
1 x sedačková lanovka, 6 x lyžiarský vlek, detský vlek, 6 x zjadovka, najdlhší svah 1, 4km, umelé zasnežovanie, lyžiarská škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
Tipy na výlet
15 km Strečno
zřícenina hradu.
25 km Žilina
muzeum, plavecký bazén, krytý bazén a dětský bazén.
Cenník ubytování |
Sezona | Období | Info | cena | Typ |
Léto | | min. 6 nocí, min. 8 osob | osoba/noc | |
Léto - mimosezona | | min. 4 noci, min. 8 osob | osoba/noc | |
Zima | | min. 7 nocí, min. 8 osob | osoba/noc | |
Zima - mimosezona | | min. 4 noci, min. 8 osob | osoba/noc | |
Silvestr | | min. 4 noci, min. 8 osob | osoba/noc | |
Velká Noc | | min. 4 noci, min. 10 osob | osoba/noc | |
Jánošíkové dni | | min. 7 nocí, min. 8 osob | osoba/noc | |
Doplatky | ||||
Celoročně | Plánují pobyt se psem | pes/noc |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4.8/5
Počet hodnocení: 4






Perfektní čisté a udržované ubytování, Cenově příznivé. Výborná spolupráce s majitelkou
17. 6. 2018





Super nemozem nic vytknut






S vybavením chaty som bola spokojná, jedinú výhradu som mala k chladničke. Má pomerne malý objem, ako aj mraznička a nestačila pre 12 osôb. Ďalej chýbal ohradený pozemok, mali sme problémy nechať psíka samaotného. Ostatné služby, vybavenie super, veľa priestoru.






Priestory na ubytovanie čisté, príjemné prostredie, majitelia veľmi ústretoví. Jedno z najlepsích ubytovaní, ktoré sme doposiaľ absolvovali. Odporúčame ostatným.