- /
- Ubytování na Slovensku
- /
- Žiar - Liptovský Mikuláš
- /
- Chaty
- /
- Chata 3912
Chata Žiar - Liptovský Mikuláš
Kód objektu: 3912 Termíny aktualizovány více než před měsícem.Chata Žiar - Liptovský Mikuláš
Chata mimo obce u lyžařského střediska (1 km od střediska Dolinky), v lesním prostředí, v tichém prostředí, s možností: turistiky.
Vybavení objektu
- Společenská místnost
s krbem (
LCD)
- 2 x kuchyňský kout (2 x Lednička s výparníkem, rýchlovarná konvice, sporák elektr. počet desek 4, mikrovlnka)
-
2 x Koupelna (sprchovací kout, WC v koupelně)
- Šípky
-
Altánek.
Ohniště s posezením.
Gril. Kotlík na guláš.
Houpačka
-
Parkování: u objektu
Pokoje: 5x
3 x dvoulůžkový pokoj1. patro
1 x třílůžkový pokoj
1. patro
1 x čtyřlůžkový pokoj
1. patro
Objekt se nacházi: Žiar - Liptovský Mikuláš / Liptov, Západní Tatry, Nízke Tatry, Tatralandia - Liptovský Mikuláš, Střední Slovensko / okř. Liptovský Mikuláš / Žilinský kraj
Lyžařské střediská
1 km Ski centrum Žiar - Dolinky
2 lyžiarske vleky, detský vlek. najdlhší vlek 450 m. 2zjazdové trate, večerné lyžovanie, lyžiarská škola, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
11 km Liptovský Mikuláš - Podbreziny
1 x zjadovka, dĺžka 550m, 1 x lyžiarský vlek, stredne ťažké, sánkarská dráha, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
25 km Lúčky
1 x lyžiarský vlek, dĺžka 350m, 1 x zjadovka.
Tipy na výlet
8 km Liptovský Ján
1 x renesanční zámek, letní termální koupaliště: 4 x bazén, minigolf, tenis, volejbalové hřiště,, Nízké Tatry - výchozí místo turistických tras, cykloturistika, horolezectví.
11 km Liptovský Mikuláš
historické centrum, muzeum, galerie, plovárna, squash, fitnes, sauny, zimný stadión.
14 km Liptovská Mara
jezero s možností koupání, surfování, jachting, windsurfing, plavba na loďce, vodní kola, minigolf, rybolov, plavba vyhlídkovou lodí.
15 km Tatralandia - Liptovský Mikuláš
termální koupaliště: 11 x termální bazén, 2 x plavecký bazén, 27 x tobogán -otevřený, uzavřený, raftovací, vitální svět, adrenalin zóna, sportovní areál.
Cenník ubytování |
Sezona | Období | Info | cena | Typ |
Léto | | min. 6 nocí | objekt/noc | |
Silvestr | | min. 6 nocí | objekt/noc | |
Sezona | | min. 2 noci | objekt/noc | |
Sezona | | min. 1 noc | objekt/noc | |
Sezona | | min. 6 nocí | objekt/noc |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4/5
Počet hodnocení: 2






S ubytovaním sme boli spokojní, všetko bolo podľa našich predstáv.






Boli sme spokojní. Úplne v pohode.