- /
- Ubytování na Slovensku
- /
- Turčianske Teplice
- /
- Penziony
- /
- Penzion 3221
Penzion * Turčianske Teplice
Kód objektu: 3221 Termíny aktualizovány více než před měsícem.Penzion * Turčianske Teplice
Penzion * na okraji obce v tichém prostředí.
Vybavení objektu
-
restaurace
-
krb,
TV,
terasa
- Internet:
wifi (bezdrátové) připojení v celém objektů
- Recepce otevřená od 08:00 do 20:00
-
Parkování: u objektu
Objekt se nacházi: Turčianske Teplice / Malá Fatra, Velká Fatra, Lázně, Turiec, Střední Slovensko, Jasenská dolina / okř. Turčianske Teplice / Žilinský kraj
Tipy na výlet
0 m SPA a AQUAPARK Turčianske Teplice
kľudový a rehabilitačný bazén, vírivka, vitálny svet, masáže, zábaly, parný kúpeľ, sauna, 25 m plavecký bazén, sedací bazén so svetelným a zvukovým efektom, bazén divoká rieka a vodné chrliče
6 km Mošovce
zámek, mauzoleum, muzeum, anglický park, letní koupaliště, tenis.
16 km Blatnica
hrad 13. století, zřícenina, značené turistické stezky.
21 km Kremnica
historické město, hornické město, historické centrum, hrad, kostel, muzeum, mincovna, galerie, termální koupaliště, výchozí místo turistických tras.
Cenník ubytování |
Sezona | Období | Info | cena | Typ |
8 x dvoulůžkový pokoj + 1 x přistýlka : (2 x samostatné lůžko, 1 x přistýlka ), Vlastní koupelny v pokoji (sprcha, umývadlo, WC v koupelně), TV+SAT | ||||
Silvestr | | min. 3 noci, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Sezona | | min. 2 noci, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Sezona | | min. 2 noci, min. 4 osoby | osoba/noc | |
Sezona | | min. 2 noci, min. 5 osob | osoba/noc | |
Přistýlka | ||||
Silvestr | | min. 3 noci | 21,- € | přistýlka/noc |
Sezona | | min. 2 noci | 16,- € | přistýlka/noc |
Sezona | | min. 2 noci | 13,- € | přistýlka/noc |
Sezona | | min. 2 noci | 10,50 € | přistýlka/noc |
Dítě do 3 | ||||
Silvestr | | bez nároku na lůžko, min. 3 noci | 0,- € | dítě/noc |
Sezona | | bez nároku na lůžko, min. 2 noci | 0,- € | dítě/noc |
Sezona | | bez nároku na lůžko, min. 2 noci | 0,- € | dítě/noc |
Sezona | | bez nároku na lůžko, min. 2 noci | 0,- € | dítě/noc |
1 x apartmán: 1 x dvoulůžkový pokoj (1 x spojené postele), 1 x třílůžkový pokoj (3 x spojené nebo oddělené postele), společenská místnost (TV), koupelna (sprcha, WC v koupelně, umyvadlo) | ||||
Silvestr | | min. 3 noci, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Silvestr | | min. 3 noci, min. 4 osoby | osoba/noc | |
Silvestr | | min. 3 noci, min. 5 osob | osoba/noc | |
Sezona | | min. 2 noci, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Sezona | | min. 2 noci, min. 4 osoby | osoba/noc | |
Sezona | | min. 2 noci, min. 5 osob | osoba/noc | |
Přistýlka | ||||
Sezona | | min. 2 noci | 16,- € | přistýlka/noc |
Sezona | | min. 2 noci | 13,- € | přistýlka/noc |
Sezona | | min. 2 noci | 10,50 € | přistýlka/noc |
Dítě do 3 | ||||
Silvestr | | bez nároku na lůžko, min. 3 noci | 0,- € | dítě/noc |
Silvestr | | bez nároku na lůžko, min. 3 noci | 0,- € | dítě/noc |
Silvestr | | bez nároku na lůžko, min. 3 noci | 0,- € | dítě/noc |
Sezona | | bez nároku na lůžko, min. 2 noci | 0,- € | dítě/noc |
Sezona | | bez nároku na lůžko, min. 2 noci | 0,- € | dítě/noc |
Sezona | | bez nároku na lůžko, min. 2 noci | 0,- € | dítě/noc |
Březen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Květen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Červen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Říjen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopad 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leden 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Únor 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Obsadené Čiastočne obsadené
CELKOVÉ HODNOCENÍ
Počet hodnocení: 0
Objekt zatím neobsahuje žádné hodnocení.
Buďte první, rezervujte si tento objekt a napište jeho hodnocení.
Objekt zatím neobsahuje žádné hodnocení.
Buďte první, rezervujte si tento objekt a napište jeho hodnocení.