- /
- Ubytování na Slovensku
- /
- Demänovská Dolina
- /
- Priváty
- /
- Privát 1257
Privát Demänovská Dolina
Kód objektu: 1257 Termíny aktualizovány více než před měsícem.Privát Demänovská Dolina
Vybavení objektu
- Společenská místnost
s krbem (
TV+SAT, CD-přehrávač, DVD-přehrávač)
- Kuchyně s jídelnou (Lednička s výparníkem, rýchlovarná konvice, kávovar, sporák elektr., elektrická trouba na pečení, mikrovlnka, toaster)
- Billiard
- Vytápění: podlahové topení, ústřední plynové
-
Ohniště. Zahradní nábytek (plastový)
-
Parkování: ve dvoře (4 x parkovací místo)
Pokoje: 3x
1 x dvoulůžkový pokoj1 x manželská postel, společná koupelna s dalším pokojem sprchovací kout, WC v koupelně
1 x čtyřlůžkový pokoj
1 x manželská postel, 2 x samostatné lůžko, společná koupelna s dalším pokojem
1 x apartmán: min. 2, max. 4 osob
1 x čtyřlůžkový pokoj (1 x manželská postel, 2 x samostatné lůžko), koupelna (sprchovací kout, WC v koupelně)
Objekt se nacházi: Demänovská Dolina / Nízke Tatry, Chopok Sever, Liptov, Jasná, Střední Slovensko / okř. Liptovský Mikuláš / Žilinský kraj
Lyžařské střediská
2 km Chopok Sever - Záhradky
Chopok Sever - Záhradky - 2 x sedačková lanovka, 4 x vlek, 10 x sjesdovka, nejdlouhší svah 2,9 km, umělé zasnežování, večerne lyžování.
10 km FUN PARK Žiarce - Pavčina Lehota
2 x sedačková lanovka, 2 x lyžiarský vlek, detský vlek, 6 x zjadovka, najdlhší svah 550m, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie, bežecké trate, lyžiarská škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
5 km Chopok Sever
Chopok Sever -Jasná - 2 x sedačková lanovka, 2 x lyžiarský vlek, detský vlek, 7 x zjadovka, najdlhší svah 1,8 km, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie.
Tipy na výlet
14 km Tatralandia - Liptovský Mikuláš
termální koupaliště: 11 x termální bazén, 2 x plavecký bazén, 27 x tobogán -otevřený, uzavřený, raftovací, vitální svět, adrenalin zóna, sportovní areál.
12 km Liptovský Ján
1 x renesanční zámek, letní termální koupaliště: 4 x bazén, minigolf, tenis, volejbalové hřiště,, Nízké Tatry - výchozí místo turistických tras, cykloturistika, horolezectví.
Cenník ubytování |
Sezona | Období | Info | cena | Typ |
Léto | | min. 3 noci, min. 8 osob | osoba/noc | |
Léto - mimosezona | | min. 3 noci, min. 8 osob | osoba/noc | |
Zima | | min. 3 noci, min. 8 osob | osoba/noc | |
Zima - mimosezona | | min. 3 noci, min. 8 osob | osoba/noc | |
Silvestr | | min. 4 noci, min. 8 osob | osoba/noc | |
Dítě do 3 | ||||
Léto | | bez nároku na lůžko, min. 3 noci | 0,- € | dítě/noc |
Léto - mimosezona | | bez nároku na lůžko, min. 3 noci | 0,- € | dítě/noc |
Zima | | bez nároku na lůžko, min. 3 noci | 0,- € | dítě/noc |
Zima - mimosezona | | bez nároku na lůžko, min. 3 noci | 0,- € | dítě/noc |
Silvestr | | bez nároku na lůžko, min. 4 noci | 0,- € | dítě/noc |
Dítě do 10 | ||||
Léto | | min. 3 noci | 7,- € | dítě/noc |
Léto - mimosezona | | min. 3 noci | 6,50 € | dítě/noc |
Zima | | min. 3 noci | 8,- € | dítě/noc |
Zima - mimosezona | | min. 3 noci | 6,50 € | dítě/noc |
Silvestr | | min. 4 noci | 15,50 € | dítě/noc |
Slevy | ||||
Celoročně | Sleva za dvoutýdenní pobyt. |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4.5/5
Počet hodnocení: 2






Pobyt prebehol v poriadku. Páčilo sa nám.






Dakujem boli sme milo prekvapeny.chatka presiahla nase ocakavanie.vydarena dovolenka ,ktoru si urcite zopakujeme.