- /
- Ubytování na Slovensku
- /
- Nová Baňa
- /
- Priváty
- /
- Privát 3901
Privát Nová Baňa
Kód objektu: 3901 Termíny aktualizovány více než před měsícem.Privát Nová Baňa
Privát v rekreačním středisku, u jezera, uprostřed přírody, v blízkosti turistických stezek, s možností: turistiky, sběru hub, cyklistiky, koupání, lovu ryb. Na poschodí býva majiteľ ubytovacieho zariadenia.
Vybavení objektu
- Privát se samostatným vchodem na přízemí.
- Obývací pokoj propojená s kuchyňským koutem (
TV+SAT, DVD-přehrávač, společenské hry)
- Kuchyně (lednička s mrazákem, rýchlovarná konvice, sklokeramická varná deska, mikrovlnka, gril), možnost doobjednání stravy
-
1 x Koupelna (sprcha, umyvadlo, WC v koupelně)
-
Terasa
- Vytápění: elektrické
-
Houpačka. Trampolína. Zahradní nábytek (dřevěný). Oplocení pozemku: ne
-
Parkování: (2 x parkovací místo)
- Nekuřácký objekt
- Rekreační poplatek v cene
Pokoje: 2x
1 x třílůžkový pokojVlastní koupelny v pokoji sprcha, umývadlo, WC v koupelně, vysoušeč vlasů, vybavená terasa, TV+SAT, DVD-přehrávač, wifi bezdrátové připojení, kuchyňský kout v pokoji, lednička, rychlovarná konvice, mikrovlnka, dvouplotýnka, společenské hry, vysoušeč vlasů, umývadlo, ručníky, žehlička, parkovací místo, přízemí
1 x dvoulůžkový pokoj
1 x válenda, společná koupelna s dalším pokojem sprchovací kout, umývadlo, WC v koupelně, vysoušeč vlasů, vybavená terasa, TV+SAT, wifi bezdrátové připojení, vysoušeč vlasů, ručníky, parkovací místo, přízemí
Objekt se nacházi: Nová Baňa / Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Pohronie, Střední Slovensko, Hont, Tekov / okř. Žarnovica / Banskobystrický kraj
Lyžařské střediská
12 km Ski centrum Drozdovo
2 x lyžiarský vlek, detský vlek, najdlhší vlek 850m, 1 x zjadovka, stredne ťažké.
16 km Hubačov štál - Malá Lehota
1 x lyžiarský vlek, 1 x zjadovka, dĺžka 1km, stredne ťažké.
18 km Ski Blanc Ostrý Gúň
4 x lyžiarský vlek, detský vlek, 5 x zjadovka, najdlhší svah 800m, večerné lyžovanie, umelé zasnežovanie, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
Cenník ubytování |
Sezona | Období | Info | cena | Typ |
Silvestr | | min. 3 noci, min. 4 osoby | objekt/noc | |
Velká Noc | | min. 3 noci, min. 4 osoby | objekt/noc | |
Sezona | | min. 3 noci, min. 4 osoby | objekt/noc | |
Mimosezona | | min. 2 noci, min. 2 osoby | objekt/noc |
Říjen 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopad 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leden 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Únor 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Březen 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Květen 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Srpen 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Obsadené
CELKOVÉ HODNOCENÍ
4/5
4/5
Přinášíme Vám hodnocení našich klientů.
Počet hodnocení: 1
Počet hodnocení: 1






Celkom pekné ubytovanie.