- /
- Unterkunft in der Slowakei
- /
- Demänovská Dolina
- /
- Ferienhäuser
- /
- Ferienhaus 3570
Ferienhaus Demänovská Dolina
Kode des Objektes: 3570 Die Daten wurden aktualisiert: 21. 11. 2023Ferienhaus Demänovská Dolina
Objektausstattung
- Gesellschaftsraum
mit Kamin (
TV+SAT, CD - Player, Radio, Sitzung)
- Küche mit Essbereich (Kühlschrank mit Gefrierschrank, Wasserkanne, Elektroherd Anzahl, Elektrobackofen, Mikrowelle)
-
1 x Badezimmer (Duschecke, Waschbecken, WC im Badezimmer, selbstständiges WC)
- Balkon.
Kamin.
Terrasse
- Heizung: El. Konvektoren, mit Warmluftkamin
-
Feuerplatz mit Sitzecke.
Grill. Gartenmöbel (hölzenes). Umgezauntes Grundstück: Nein
-
Parken: im Sommer beim Objekt (3 x Parkplatz), im Winter ausserhalb des Objektes (150 m) (3 x Parkplatz). Zufahrt zum Objekt: Schneeketten erforderlich
- Objekt für Nichtraucher
Zimmer: 4x
3 x Doppelzimmer2 x Bett
1 x Vierbettzimmer
4 x Bett
Das Objekt befindet sich: Demänovská Dolina / Niedere Tatra, Chopok Norden, Liptau, Jasná, Mitte Slowakei / Kreis Liptovský Mikuláš / Žilinský kraj
Skizentren
2 km Chopok Sever - Záhradky
Chopok Sever - Záhradky - 2 x Sesselbahn, 4 x Lift, 10 x Skipiste, die längste Skipiste 2,9 km, Kunstschnee, Abendsskilauf.
5 km FUN PARK Žiarce - Pavčina Lehota
2 x Sesselbahn, 2 x Skilift, Kinder Skilift, 6 x Skipiste, die längste Skipiste 550m, Kunstschnee, Abendsskilauf, Langlaufloipen, Skischule, Snowboardsschule, Skiservis, Ausleih von Skiaurüstung.
5 km Chopok Sever
Chopok Sever -Jasná -2 x Sesselbahn, 2 x Skilift, Kinder Skilift, 7 x Skipiste, die längste Skipiste 1,8 km, Kunstschnee, Abendsskilauf.
Tips für Ausflüge
14 km Tatralandia - Liptovský Mikuláš
Thermalbad: 11 x Thermalbecken, 2 x Schwimmbecken, 27 x Tobogan -geöffnet, geschloßen, raftend, Vitalwelt, Andrenalinzone, Sportareal.
22 km Liptovský Ján
1 x renessaince Schloß, Sommer Thermalbad: 4 x Schwimmbecken, Minigolf, Tennisplatz, Voleyballplatz,, Niedere Tatra - touristischer Ausgangspunkt, Radfahren, Bergkletterei.
Unterkunftspreisliste |
Saison | Mietzeitraum | Info | Preis | Typ |
Silvester: | | Min. 7 Nächte, Min. 8 Personen | Person/ Nacht | |
Ostern: | | Min. 4 Nächte, Min. 8 Personen | Person/ Nacht | |
Saisson | | Min. 4 Nächte, Min. 4 Personen | Person/ Nacht | |
Kinder unter 3 | ||||
Ganzjährig | Rabatt ohne Anspruch auf eigenes Bett | 100% | Kind/ Nacht |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4.8/5
Anzahl der Bewertungen: 6






Útulná, čistučká chata v nádhernom prostredí.






Super
Chata krásna priestranná a čistá. Umietnená v nádhernom prostredí.Príjemý majitelia.
Odporúčam






Dobrý deň, ubytovanie bolo krásne, čisté, tiché, v skutočnosti je také ako je prezentované. Veľmi milí majitelia. Boli sme maximálne spokojní a odporúčame aj iným, ktorí chcú užiť príjemné chvíle na Liptove.
Ďakujeme za príjemný pobyt. p. Smolkova s partiou






Krasne, tiche prostredie, perfektne ubytovanie, ciste, priestorne. Aj na buduce.






Krásna chata obklopená nádhernou prírodou. Sme naozaj veľmi,veľmi spokojní. Ubytovatelia sú príjemní a ústretoví. Chata spľňala všetko čo sme očakávali. Radi sa vrátime, je toho ešte veľa, čo by sme si chceli pozrieť :)






Boli sme spokojní. Úplne v pohode.