- /
- Unterkunft in der Slowakei
- /
- Demänovská Dolina
- /
- Private
- /
- Priwat 1257
Priwat Demänovská Dolina
Kode des Objektes: 1257Priwat Demänovská Dolina
Objektausstattung
- Gesellschaftsraum
mit Kamin (
TV+SAT, CD - Player, DVD - Player)
- Küche mit Esszimmer (Kühlschrank mit Verdampfungsanlage, Wasserkanne, Kaffemaschine, Elektroherd Anzahl, Elektrobackofen, Mikrowelle, Toaster)
- Billard
- Heizung: Fußbodenheizung, zentrale Gasheizung
-
Feuerplatz. Gartenmöbel (plastik)
-
Parken: im Hof (4 x Parkplatz)
Zimmer: 3x
1 x Doppelzimmer1 x Ehebett, gemeinsames Badezimmer mit weiterem Zimmer Duschecke, Toilette im Badezimmer
1 x Vierbettzimmer
1 x Ehebett, 2 x Einzellbett, gemeinsames Badezimmer mit weiterem Zimmer
1 x Appartement: Min. 2, Max. 4 Personen
1 x Vierbettzimmer (1 x Ehebett, 2 x Einzellbett), Badezimmer (Duschecke, Toilette im Badezimmer)
Das Objekt befindet sich: Demänovská Dolina / Niedere Tatra, Chopok Norden, Liptau, Jasná, Mitte Slowakei / Kreis Liptovský Mikuláš / Žilinský kraj
Skizentren
2 km Chopok Sever - Záhradky
Chopok Sever - Záhradky - 2 x Sesselbahn, 4 x Lift, 10 x Skipiste, die längste Skipiste 2,9 km, Kunstschnee, Abendsskilauf.
10 km FUN PARK Žiarce - Pavčina Lehota
2 x Sesselbahn, 2 x Skilift, Kinder Skilift, 6 x Skipiste, die längste Skipiste 550m, Kunstschnee, Abendsskilauf, Langlaufloipen, Skischule, Snowboardsschule, Skiservis, Ausleih von Skiaurüstung.
5 km Chopok Sever
Chopok Sever -Jasná -2 x Sesselbahn, 2 x Skilift, Kinder Skilift, 7 x Skipiste, die längste Skipiste 1,8 km, Kunstschnee, Abendsskilauf.
Tips für Ausflüge
14 km Tatralandia - Liptovský Mikuláš
Thermalbad: 11 x Thermalbecken, 2 x Schwimmbecken, 27 x Tobogan -geöffnet, geschloßen, raftend, Vitalwelt, Andrenalinzone, Sportareal.
12 km Liptovský Ján
1 x renessaince Schloß, Sommer Thermalbad: 4 x Schwimmbecken, Minigolf, Tennisplatz, Voleyballplatz,, Niedere Tatra - touristischer Ausgangspunkt, Radfahren, Bergkletterei.
Unterkunftspreisliste |
Saison | Mietzeitraum | Info | Preis | Typ |
Sommer: | | Min. 3 Nächte, Min. 8 Personen | Person/ Nacht | |
Sommer - Aussersaisson: | | Min. 3 Nächte, Min. 8 Personen | Person/ Nacht | |
Winter: | | Min. 3 Nächte, Min. 8 Personen | Person/ Nacht | |
Winter - Aussersaisson: | | Min. 3 Nächte, Min. 8 Personen | Person/ Nacht | |
Silvester: | | Min. 4 Nächte, Min. 8 Personen | Person/ Nacht | |
Kinder unter 3 | ||||
Sommer: | | ohne Anspruch auf eigenes Bett, Min. 3 Nächte | 0,- € | Kind/ Nacht |
Sommer - Aussersaisson: | | ohne Anspruch auf eigenes Bett, Min. 3 Nächte | 0,- € | Kind/ Nacht |
Winter: | | ohne Anspruch auf eigenes Bett, Min. 3 Nächte | 0,- € | Kind/ Nacht |
Winter - Aussersaisson: | | ohne Anspruch auf eigenes Bett, Min. 3 Nächte | 0,- € | Kind/ Nacht |
Silvester: | | ohne Anspruch auf eigenes Bett, Min. 4 Nächte | 0,- € | Kind/ Nacht |
Kinder unter 10 | ||||
Sommer: | | Min. 3 Nächte | 7,- € | Kind/ Nacht |
Sommer - Aussersaisson: | | Min. 3 Nächte | 6,50 € | Kind/ Nacht |
Winter: | | Min. 3 Nächte | 8,- € | Kind/ Nacht |
Winter - Aussersaisson: | | Min. 3 Nächte | 6,50 € | Kind/ Nacht |
Silvester: | | Min. 4 Nächte | 15,50 € | Kind/ Nacht |
Rabatte | ||||
Ganzjährlich | Rabatt für zweiwöchigen Aufenthalt |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4.5/5
Anzahl der Bewertungen: 2






Pobyt prebehol v poriadku. Páčilo sa nám.






Dakujem boli sme milo prekvapeny.chatka presiahla nase ocakavanie.vydarena dovolenka ,ktoru si urcite zopakujeme.