- /
- Unterkunft in der Slowakei
- /
- Königsberg
- /
- Private
- /
- Priwat 3901
Priwat Königsberg
Kode des Objektes: 3901Priwat Königsberg
Priwat im Erholungsort, beim See, mitten in der Natur, In der Nähe der Wanderwege, mit der Möglichkeit von: Touristik, Pilzesammeln, Radfahren, Baden, Fischen.
Objektausstattung
- Priwat mit selbstständigen Eingang im Erdgeschoß.
- Wohnzimmer verbunden mit Kochecke (
TV+SAT, DVD - Player, Gesellschaftsspiele)
- Küche (Kühlschrank mit Gefrierschrank, Wasserkanne, Glaskeramische Kochplatte, Mikrowelle, Grill),
Möglichkeit der Verpflegungsbestellung
-
1 x Badezimmer (Dusche, Waschbecken, WC im Badezimmer)
-
Terrasse
- Heizung: elektrische
-
Schaukel. Trampolína. Gartenmöbel (hölzenes). Umgezauntes Grundstück: Nein
-
Parken: (2 x Parkplatz)
- Objekt für Nichtraucher
- Kurtaxe
Zimmer: 2x
1 x DreibettzimmerEigenes Badezimmer im Zimmer Dusche, Waschbecken, Toilette im Badezimmer, Haartrockner, ausgestattete Terrasse, Fernseher+SAT, DVD - Player, Wifi Netzlose Verbindung, Kochbereich im Zimmer, Kühlschrank, Wasserkanne, Mikrowelle, Zweiplattenherd, Gesellschaftsspiele, Haartrockner, Waschbecken, Handtücher, Bügeleisen, Parkplatz, Erdgeschoß
1 x Doppelzimmer
1 x Liegebett, gemeinsames Badezimmer mit weiterem Zimmer Duschecke, Waschbecken, Toilette im Badezimmer, Haartrockner, ausgestattete Terrasse, Fernseher+SAT, Wifi Netzlose Verbindung, Haartrockner, Handtücher, Parkplatz, Erdgeschoß
Das Objekt befindet sich: Königsberg / Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Pohronie, Mitte Slowakei, Hont, Tekov / Kreis Žarnovica / Banskobystrický kraj
Skizentren
12 km Ski centrum Drozdovo
2 x Skilift, Kinder Skilift, der längste Skilift 850m, 1 x Skipiste, mittelschwer.
16 km Hubačov štál - Malá Lehota
1 x Skilift, 1 x Skipiste, Länge 1km, mittelschwer.
18 km Ski Blanc Ostrý Gúň
4 x Skilift, Kinder Skilift, 5 x Skipiste, die längste Skipiste 800m, Abendsskilauf, Kunstschnee, Skiservis, Ausleih von Skiaurüstung.
Unterkunftspreisliste |
Saison | Mietzeitraum | Info | Preis | Typ |
Silvester: | | Min. 3 Nächte, Min. 4 Personen | Objekt/ Nacht | |
Ostern: | | Min. 3 Nächte, Min. 4 Personen | Objekt/ Nacht | |
Saisson | | Min. 3 Nächte, Min. 4 Personen | Objekt/ Nacht | |
Aussersaisson | | Min. 2 Nächte, Min. 2 Personen | Objekt/ Nacht |
Oktober 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Obsadené
GESAMTBEWERTUNG
4/5
4/5
Wir bringen Ihnen die Bewertungen unserer Kunden.
Anzahl der Bewertungen: 1
Anzahl der Bewertungen: 1






Celkom pekné ubytovanie.