- /
- Accommodation in Slovakia
- /
- Lúčky - Kremnica
- /
- Cottages
- /
- Chalet 1578
Chalet Lúčky - Kremnica
Code of the property: 1578Chalet Lúčky - Kremnica
Objectfurnishing
- Common room connected to the kitchen corner (
TV, radio)
- Kitchen corner (fridge with freezer, electric kettle, cooker, ceramic stove)
-
1 x Bathroom (shower cabin, separate WC)
-
Terrace
- Heating: electric convector heater, ceramic stove
-
Gazebo.
Fire ring with seating. The property is fenced: no
- Relax, sport, entertainment and health: fire wood
- Non-smoking property
- Community tax of sum
Rooms: 1x
1 x double-bed2 x single bed
+ 3 x additional bed (fold-out couch, kitchen, 2 x additional bed )
The property is situated: Lúčky - Kremnica / Kremnica Mountains, Vtáčnik, Middle Slovakia / district Žiar nad Hronom / Banskobystrický kraj
Tips for trips
4 km Kremnica
historical town, mining town, historical centre, castle, church, museum, mint, gallery, thermal swimming pool, hiking starting-point.
25 km Turčianske Teplice Spa
Mikuláš Galanda´s house, fittness, horse-riding school, swimming-bath, tennis, thermal swimming pool and spa (swimming pool, toboggans, wellness), mini-golf.
Ski centres
10 km SKI Krahule
1 x chairlift, 4 x ski lift, ski lift for children, 4 x downhill skiing track, the longest track 1km, artificial snow, night skiing, ski school, snowboard school, ski service, rental ski.
14 km Skalka arena
5 x ski lift, ski lift for children, the longest ski lift 800m, 13 x downhill skiing track, artificial snow, night skiing, cross-country skiing tracks, ski school, rental ski.
Pricelist of accommodation |
Season | Period | Info | price | Type |
Summer | | min. 7 nights | object/ night | |
Summer off-season | | min. 3 nights | object/ night | |
Winter | | min. 7 nights, od soboty do soboty | object/ night | |
Winter | | min. 5 nights | object/ night | |
Winter off-season | | min. 7 nights, od soboty do soboty | object/ night | |
Easter | | min. 4 nights | object/ night |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
5/5
Number of ratings: 7






Boli sme spokojný, s ubytovaním aj okolím chatky. Výborne sme si oddýchli.






Velmi prijemna rustikalna chata v krasnom prostredi nedaleko Kremnice.
Nic nam nechybalo.






Bolo perfektne






BYLI JSME SPOKOJENI






Bylo to super. Klid a pohoda.






Ubytování a prostředí bylo vynikající. Užili jsme si týden fantastického klidu. Vřele doporučujeme






S ubytovaním sme boli veľmi spokojný, hlavne preto, že sa táto chatka nachádza v tichej lokalite. Našli sme tam pokoj a relax. Pre deti tam je dosť miesta na hranie, a dá sa odtiaľ ísť na rôzne výlety do okolia. Jednoznačne dávam 5 bodov.Bolo super.