- /
- Szállás Szlovákiában
- /
- Nagymegyer
- /
- Maganlakas
- /
- Apartman 2416
Apartman Nagymegyer
A szálláshely kódja: 2416Apartman Nagymegyer
Az objektum Felszerelés
- Apartman padló.
- Balkon.
Terasz
- Fűtés : központi gázfűtés
-
Tűzrakó hely.
Grillező.
Hinta.
Gyermekjátszótér.
Kért. Kerti bútor (fából, műanyagból). A telek elkerített: igen
-
Parkolás: zárt telken (4 x parkolóhely)
- az épületben tilos a dohányzás
- Ott élhet egy másik ügyfél.
A szálláshely elhelyezkedése: Nagymegyer / Duna menti alföld, Csallóköz, Dél-Szlovákia, Podunajsko, Nyugat-Szlovákia / járás Dunajská Streda / Trnavský kraj
Tippek kirándulásra
600 m Veľký Meder
termálstrand: medencék, tobogánok, masszázsok, szauna, szolárium, mini golf, strandröplabda, gyerekjátszótér.
20 km Gabčíkovo
víztároló, kerékpárútvonalak, sétahajózás, termálstrand: 3 x medence.
33 km Komárno
historikus város: historikus emlékek, múzeum, kolostor,, termálstrand: 6 x medence, strandröplabda, asztalitenisz.
A szálláshely árjegyzéke |
idény | Időszak | infromáció | ár | Típus |
1 x stúdió: 1 x kétágyas szoba (1 x összekapcsolt vagy elválasztott ágyak), kábel TV, konyhasarok (hűtőszekrény, gyorsforraló kanna, villanyrezsó (2 főzőlappal), mikrohullámos sütő), fürdőszoba (zuhanyzósarok, WC a fürdőszobában, mosdó), önálló bejárat | ||||
1 x stúdió: 1 x kétágyas szoba + 1 x pótágy (1 x összekapcsolt vagy elválasztott ágyak, 1 x pótágy ), kábel TV, konyhasarok (hűtőszekrény, gyorsforraló kanna, villanyrezsó (2 főzőlappal), mikrohullámos sütő), fürdőszoba (zuhanyzósarok, WC a fürdőszobában, mosdó), önálló bejárat | ||||
Szilveszter | | min. 3 éjszakák, min. 2 fő | személy/éjszaka | |
Szezon | | min. 4 éjszakák, min. 2 fő | személy/éjszaka | |
Szezon | | min. 2 éjszakák, min. 2 fő | személy/éjszaka | |
Pótágy | ||||
Szilveszter | | min. 3 éjszakák | 13,- € | pótágy/éjszaka |
Szezon | | min. 4 éjszakák | 10,50 € | pótágy/éjszaka |
Szezon | | min. 2 éjszakák | 13,- € | pótágy/éjszaka |
Gyerek … korig 6 | ||||
egész évben | 8,50 € | gyerek/éjszaka | ||
1 x apartman: 2 x kétágyas szoba (1 x összekapcsolt ágyak), kábel TV, társalgóhelyiség étkezősarokkal összekötve (TV), konyhahelyiség (hűtőszekrény, gyorsforraló kanna, villanyrezsó (2 főzőlappal), mikrohullámos sütő), 2 x fürdőszoba (2 x zuhanyzósarok, 2 x WC a fürdőszobában, 2 x mosdó), közös bejárat más szobával vagy apartmannal | ||||
Szilveszter | | min. 2 éjszakák, min. 4 fő | személy/éjszaka | |
Szezon | | min. 4 éjszakák, min. 4 fő | személy/éjszaka | |
Szezon | | min. 7 éjszaka, min. 4 fő | személy/éjszaka | |
Gyerek … korig 6 | ||||
egész évben | 0,- € | gyerek/éjszaka |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
4.7/5
Értékelések száma: 29






Ubytování se nám líbilo, sice malé ale bylo tam vše co jsme potřebovali. Takže fajn, pěkný den Pecinová
7. 9. 2020





Dobrý den, s ubytováním jsme byli spokojeni a pouze chválíme. Zdravím
23. 8. 2020





Pani majitelka bola velmi prijemna a s ubytovanim sme boli spokojny.Dakujeme
3. 8. 2020





S ubytováním jsme byli velmi spokojení. Domluva s majitelkou bez problémů. Apartmán se dvěma ložnicemi krásně nově vybavený, studio pro dvě osoby bylo vcelku malé, pro nenáročné nocležníky naprosto vyhovující. Velmi kladně hodnotím venkovní posezení s plynovým grilem. Krásné prostředí pro rodinnou dovolenou. :)






Krásné ubytování,hodná paní domácí. byli jsme moc spokojení






Majitelé velmi vstřícní, příjemní, ubytování velmi čisté, na klidném místě. Vše odpovídalo popisu. Děkujeme a doporučujeme. Zdeňka






K tomuto ubytování nemám žádné výhrady.Maximální spokojenost.






Bylo to super.
Děkuji.






Příjemné,klidné prostředí :)






Bylo to super. Byli jsme velmi spokojeni. Doporučuji všem.
Ubytování perfektní. Děkuji
Pohlodko






Byli jsme spokojení určitě se tam ještě někdy vrátime. Byli jsme tam už podruhé a opakovaně jsme velice spokojení. Paní domací je velice přijemná a ubytovaní je takové jak má být. Prostě supeer.






Byli jsme velice spokojeni.Rádi se určitě vrátíme.Pro děti super . J .Kalinová






Ubytování bylo naprosto perfektní. Byli jsme velice spokojeni.Majitelé příjemní.Doporučím známým.






Byli jsme tam již po druhé. Paní majitelka je příjemná .Ubytování je na velmi dobré úrovni .
PŘIJEDEME URČITĚ ZNOVU.
B ARTÁK RUDOLF






dobré místo - všude kousek






Bez vážnějších připomínek.






Ubytování v pohodě bez problémů.






Ubytování bylo naprosto perfektní. Byli jsme velice spokojeni.






Byli jsme velmi spokojeni.Dva pokoje vybavený se vším. Kuchyně, koupelna,
posezení venku.Moc pěkné.Majitelé příjemní.






Boli sme spokojní. Úplne v pohode.












S ubytováním jsme byli spokojeni. V pohodě, bez problému.






V celku dobré a příjemné ubytování.






Všechno bylo OK. Děkujeme.






Dobry den,
libilo se nam ubytovani, prijemna byla i pani hostitelka doporučila jsem znamym.
Dekuji Frycova












ubytování bylo v pořádku, všude krásně čisto a paní majitelka velmi příjemná a ochotná






.Apartmán čistý a pěkný.Majitelé příjemní. Můžu doporučit.






Ubytování bylo příjemné,v klidném prostředí
s posezením .Vše bylo čisté a dostatečně zařízené.Vzdálenost do termálního koupaliště byla dostupná,cca 15 minut pomalou chůzí.
S ubytováním jsme byli spokojeni.