- /
- Szállás Szlovákiában
- /
- Újbánya
- /
- Maganlakas
- /
- Magánszállás 3901
Magánszállás Újbánya
A szálláshely kódja: 3901Magánszállás Újbánya
Magánszállás üdülőközpontban, tó mellett, a természet lágy ölén, A közelben túraútvonalak, a lehetőséget: Idegenforgalom, gombaszedés, kerékpározás, úszás, halat.
Az objektum Felszerelés
- Magánszállás önálló bejárat padló.
- Nappali szoba össze van kötve a konyhasarokkal (
TV+SAT, DVD lejátszó, társasjátékok)
- Konyha (fagyasztós hűtőszekrény, gyorsforraló kanna, üvegkerámia főzőlap, mikrohullámos sütő, grillező),
étkezés rendelhető
-
1 x Fürdőszoba (zuhanyzó, mosdó, WC a fürdőszobában)
-
Terasz
- Fűtés : elektronikus
-
Hinta. Trampolína. Kerti bútor (fából). A telek elkerített: nem
-
Parkolás: (2 x parkolóhely)
- az épületben tilos a dohányzás
- Az ár tartalmazza az idegenforgalmi adót
Szobák: 2x
1 x háromágyas szobaSaját fürdőszoba a szobán zuhanyzó, lefolyó, WC a fürdőszobában, hajszárító, berendezéssel ellátott terasz, TV+SAT, DVD lejátszó, wifi vezetéknélküli kapcsolat, konyhasarok a szobában, hűtőszekrény, gyorsforraló kanna, mikrohullámos sütő, villanyrezsó 2 főzőlappal, társasjátékok, hajszárító, lefolyó, törülközők, vasaló, parkolóhely, padló
1 x kétágyas szoba
1 x heverő, két szobához egy fürdőszoba tartozik zuhanyzósarok, lefolyó, WC a fürdőszobában, hajszárító, berendezéssel ellátott terasz, TV+SAT, wifi vezetéknélküli kapcsolat, hajszárító, törülközők, parkolóhely, padló
A szálláshely elhelyezkedése: Újbánya / Selmeci-hegység, Vtáčnik, Pohronie, Középső Szlovákia, Hont, Tekov / járás Žarnovica / Banskobystrický kraj
Síközpontok
12 km Ski centrum Drozdovo
2 x sífelvonó, gyerekfelvonó, a leghosszabb felvonó 850m, 1 x lesiklópálya, közepes.
16 km Hubačov štál - Malá Lehota
1 x sífelvonó, 1 x lesiklópálya, hossza 1km, közepes.
18 km Ski Blanc Ostrý Gúň
4 x sífelvonó, gyerekfelvonó, 5 x lesiklópálya, a leghosszabb domb 800m, esti síelés, műhavasítás, sí szerviz, sífelszerelés kölcsönző.
A szálláshely árjegyzéke |
idény | Időszak | infromáció | ár | Típus |
Szilveszter | | min. 3 éjszakák, min. 4 fő | építmény/éjszaka | |
Húsvét | | min. 3 éjszakák, min. 4 fő | építmény/éjszaka | |
Szezon | | min. 3 éjszakák, min. 4 fő | építmény/éjszaka | |
Szezonon kívül | | min. 2 éjszakák, min. 2 fő | építmény/éjszaka |
Október 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Január 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Február 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Március 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Április 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Május 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Június 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Július 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augusztus 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Szeptember 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Obsadené
ÖSSZPONTSZÁM
4/5
4/5
Ügyfeleink értékelései.
Értékelések száma: 1
Értékelések száma: 1






Celkom pekné ubytovanie.