- /
- Szállás Szlovákiában
- /
- Felsőerdőfalva
- /
- Vendégházak
- /
- Vendégház 4005
Vendégház Felsőerdőfalva
A szálláshely kódja: 4005 Sürgetett határidő: 3. 12. 2023Vendégház Felsőerdőfalva
Az objektum Felszerelés
- Luxus objekt
- Társalgóhelyiség
kandallóval össze van kötve a konyhával és az étkezősarokkal (
LCD TV, rádió, pihenőhely, társasjátékok, játékkártya)
- Konyha étkezősarokkal (fagyasztós hűtőszekrény, mini hűtőszekrény, gyorsforraló kanna, kávéfőző, üvegkerámia főzőlap, villanysütő, mikrohullámos sütő, edénymosó)
-
1 x Fürdőszoba (masszázs-zuhanyzósarok, mosdó, WC a fürdőszobában, önálló WC)
-
Terasz. Előszoba. Tárolóhelyiség. Sítároló. Szélvédőmosó., Az épületben van lépcső: csigalépcső
- Fűtés : elektromos konvektorok, légfűtéses kandallóval
- Internet:
wifi (vezetéknélküli) kapcsolat az egész létesítmény területén ingyenes
-
Fedett kerti pihenő.
Tűzrakó hely.
Grillező. Gulyásfőző katlan. Tollaslabda.
Kért 250. Kerti bútor (fából)
- Ellazulnak, sport, szórakozás és az egészség: tüzifa a kandallóhoz
-
Parkolás: az épület mellett (3 x parkolóhely)
- Ágynemű:. az épületben tilos a dohányzás
- Az ár tartalmazza az idegenforgalmi adót
Szobák: 2x
1 x kétágyas szoba + 2 x pótágy1 x házastársi ágy, 1 x széthajthatós rekamié, törülközők, vasaló, kilátás a hegyekre
1 x kétágyas szoba + 2 x pótágy
1 x házastársi ágy, 1 x széthajthatós rekamié, törülközők
A szálláshely elhelyezkedése: Felsőerdőfalva / Magas Tátra, Spiš, Kelet-Szlovákia / járás Poprad / Prešovský kraj
Síközpontok
5 km Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso
Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso - 1 x tányéros felvonó, 2 x libegő, 2 x kabinos felvonó, 8 600 m lesiklópályák.
6 km Ski resort Tatranská Lomnica
2 x fülkés kötélpálya, 1 x libegő, 5 x sífelvonó, gyerekfelvonó, 6 x lesiklópálya, a leghosszabb domb 3, 2km, műhavasítás, esti síelés, lehetőségek sí alpinizmus.
9 km Greguška SKI - Dolný Smokovec
2 x sífelvonó, gyerekfelvonó, a leghosszabb felvonó 400m, 1 x lesiklópálya, esti síelés, műhavasítás.
11 km Starý Smokovec - Hrebienok
sínes drótkötélpálya, 6 x sífelvonó, gyerekfelvonó, 6 x lesiklópálya, a leghosszabb domb 2, 35km, műhavasítás, esti síelés, sí óvoda, sífelszerelés kölcsönző, szánkölcsönző, szánkózó pálya, lehetőségek sí alpinizmus.
Tippek kirándulásra
7 km Veľká Lomnica
Golf Resort Black Stork - Veľká Lomnica - 27 lyukas golfpálya.
8 km Skalnaté Pleso
tengerszem, csillagvizsgáló, A Lomnici csúcsra közlekedő kabinos drótkötélpálya.
11 km Kežmarok
Historikus város: historikus emlékek, vár, kolostor, múzeum, fából készült artikulár templom, strand, európai népmesterség fesztivál, halastó.
11 km Hrebienok
Turista kiindulópont Tátrai nemzeti park: gyalogturisztika, sínes drótkötélpálya.
13 km Vrbov
termálstrand: medencék, tobogán, röplabdapálya. Tó, horgászat, csónakázás.
13 km Poprad
Tátra alatti terület - központ, kolostor, harangláb, galéria, Tátra alatti múzeum, kerékpározás.
13 km Aquacity Poprad
termálstrand: 5 x medence, tobogánok, masszázs medence, úszó medence, gőz szauna, szauna, vitális világ, fitnesz, masszázs, éjszakai fürdőzés, röplabdapálya, asztalitenisz, szolárium, mini golf. Magas Tátra
A szálláshely árjegyzéke |
idény | Időszak | infromáció | ár | Típus |
Nyár | | min. 7 éjszaka, min. 1 fő, od soboty do soboty | építmény/éjszaka | |
Nyári szezonon kívül | | min. 3 éjszakák, min. 1 fő | építmény/éjszaka | |
Tél | | min. 3 éjszakák, min. 1 fő | építmény/éjszaka | |
Téli szezonon kívül | | min. 3 éjszakák, min. 1 fő | építmény/éjszaka | |
Szilveszter | | min. 6 éjszaka, min. 1 fő | építmény/éjszaka | |
Húsvét | | min. 4 éjszakák, min. 1 fő | építmény/éjszaka | |
Karácsony | | min. 4 éjszakák, min. 1 fő | építmény/éjszaka | |
Top szezon | | min. 4 éjszakák, min. 1 fő | építmény/éjszaka | |
| min. 7 éjszaka, min. 1 fő, od soboty do soboty | építmény/éjszaka | ||
Pótágy | ||||
Nyár | | min. 7 éjszaka, od soboty do soboty | 10,50 € | pótágy/éjszaka |
Nyári szezonon kívül | | min. 3 éjszakák | 10,50 € | pótágy/éjszaka |
Tél | | min. 3 éjszakák | 10,50 € | pótágy/éjszaka |
Téli szezonon kívül | | min. 3 éjszakák | 10,50 € | pótágy/éjszaka |
Szilveszter | | min. 6 éjszaka | 15,50 € | pótágy/éjszaka |
Húsvét | | min. 4 éjszakák | 10,50 € | pótágy/éjszaka |
Karácsony | | min. 4 éjszakák | 10,50 € | pótágy/éjszaka |
Top szezon | | min. 4 éjszakák | 10,50 € | pótágy/éjszaka |
| min. 7 éjszaka, od soboty do soboty | 10,50 € | pótágy/éjszaka | |
Kedvezmények | ||||
Egész éven | Last-minute kedvezmény |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5/5
Értékelések száma: 1





