- /
- Szállás Szlovákiában
- /
- Ösvényes
- /
- Vendégházak
- /
- Vendégház 3666
Vendégház Ösvényes
A szálláshely kódja: 3666Vendégház Ösvényes
Vendégház a község síközpont mellett (10 m a központtól Ski Šerkov).
Az objektum Felszerelés
- Társalgóhelyiség az étteremmel (
TV+SAT, DVD lejátszó, bárpult, pihenőhely)
- Konyha (hűtőszekrény, gyorsforraló kanna, villanyrezsó (2 főzőlappal), mikrohullámos sütő)
- Balkon.
kandalló.
Terasz. Tárolóhelyiség
- Fűtés : kombinált villany-gáz fűtés
-
Tűzrakó hely.
Grillező.
Hinta.
Gyermekjátszótér. Kosárlabda kosár. Posedenie. futbalové bránky. petang
-
Parkolás: az épület mellett (5 x parkolóhely)
- Az épület részben akadálymentes
- Ott élhet egy másik ügyfél.
- Az ár tartalmazza az idegenforgalmi adót
- Étkezés rendelhető: Szilveszteri vacsora (Szilveszterest) vagy félpanzió vagy teljes ellátás.
A szálláshely elhelyezkedése: Ösvényes / Középső Szlovákia, Javorníky, Kiszuca / járás Kysucké Nové Mesto / Žilinský kraj
Tippek kirándulásra
15 km Budatín
Várkastély: historikus emlékek.
16 km Vadičov
tenisz, röplabdapálya, horgászat, vidámpark, lovaglás, turista járdák, kerékpárútvonalak
Síközpontok
10 km Veľké Ostré
2 x lesiklópálya, a leghosszabb domb 440m, 2 x sífelvonó, esti síelés, síiskola, sífelszerelés kölcsönző.
15 km Oščadnica - Športcentrum
2 x sífelvonó, gyerekfelvonó, a leghosszabb felvonó 350m, 1 x lesiklópálya, hossza 500m, műhavasítás, esti síelés, síiskola, snowboard iskola, sí szerviz, sífelszerelés kölcsönző. Sí busz
A szálláshely árjegyzéke |
idény | Időszak | infromáció | ár | Típus |
1 x apartman: 2 x nyolcágyas szoba (4 x emeletes ágy), közös használatú fürdőszoba a folyosón , 1 x négyágyas szoba (4 x önálló fekhely), közös használatú fürdőszoba a folyosón , fürdőszoba (zuhanyzó, WC a fürdőszobában, mosdó) | ||||
Szilveszter | | min. 3 éjszakák, min. 8 fő | személy/éjszaka + félpanzió | |
Szezon | | min. 1 éjszaka, min. 8 fő | személy/éjszaka | |
Gyerek … korig 3 | ||||
egész évben | kedvezmény Pótágy nélkül | 100% | gyerek/éjszaka | |
1 x apartman: 2 x négyágyas szoba (4 x önálló fekhely), Saját fürdőszoba a szobán (zuhanyzó, lefolyó, WC a fürdőszobában), 1 x háromágyas szoba (3 x önálló fekhely), Saját fürdőszoba a szobán (zuhanyzó, lefolyó, WC a fürdőszobában), 1 x kétágyas szoba (2 x önálló fekhely), Saját fürdőszoba a szobán (zuhanyzó, lefolyó, WC a fürdőszobában) | ||||
Szilveszter | | min. 5 éjszaka, min. 8 fő | személy/éjszaka + félpanzió | |
Szezon | | min. 1 éjszaka, min. 8 fő | személy/éjszaka | |
Gyerek … korig 3 | ||||
Szilveszter | | Pótágy nélkül, min. 5 éjszaka | 0,- € | gyerek/éjszaka |
Szezon | | Pótágy nélkül, min. 1 éjszaka | 0,- € | gyerek/éjszaka |
Étkezés | ||||
Szilveszter | | Szilveszteri vacsora (Szilveszterest) | fő/nap | |
Egész éven | félpanzió | fő/nap | ||
Egész éven | teljes ellátás | fő/nap |
Június 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Július 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augusztus 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Szeptember 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Október 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Január 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Február 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Március 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Április 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Május 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Obsadené Čiastočne obsadené
ÖSSZPONTSZÁM
4/5
4/5
Ügyfeleink értékelései.
Értékelések száma: 1
Értékelések száma: 1






Dobré, spokojný.