- /
- Zakwaterowanie na Słowacji
- /
- Dolina Demianowska
- /
- Chaty
- /
- Chata 3570
Chata Dolina Demianowska
Kod obiektu: 3570 Aktualizacja okresów: 21. 11. 2023Chata Dolina Demianowska
Wyposażenie obiektu
- pokój dzienny
z kominkiem (
telewizja+SAT, CD player, radjo, sedzenie)
- Kuchnia z jadialnim kątem (łodowka se zamrażarkom, czajnik elektryczny, kuchenka el., piekarnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa)
-
1 x łazienka (prysznic, umywalka, WC w łazience, oddzielne WC)
- balkon.
kominek.
Taras
- ogrzewanie : el. Konwektory, kominek waporowy
-
ognisko z posedzienym.
roszt. meble ogrodowe (drewniany). Teren jest ogrodzony: nie
-
parking : latem przy obiekcie (3 x miejsce parkingowe), w zime poza obiektem (150 m) (3 x miejsce parkingowe). Wjazd do obiektu: Obowiązkowe łańcuchy na koła
- Nepalarski obiekt
Pokoje: 4x
3 x 2 - łóżkowy pokój2 x łożko
1 x 4 - łóżkowy pokój
4 x łożko
Obiekt sie znajduje: Dolina Demianowska / Niżne Tatry, Chopok Sever, Liptów, Jasná, Środkowej Słowacji / woj. Liptovský Mikuláš / Žilinský kraj
Ośrodki narciarskie
2 km Chopok Sever - Záhradky
Chopok Sever - Záhradky - 2 x kolejka krzeselkowa, 4 x wyciąg, 10 x nartostrada, najdłuższy stok 2,9 km, sztuczne nasnieżanie, wieczorna jazda.
5 km FUN PARK Žiarce - Pavčina Lehota
2 x kolejka krzeselkowa, 2 x wyciąg narciarski, wyciąg dla dzieci, 6 x nartostrada, najdłuższy stok 550m, sztuczne nasnieżanie, wieczorna jazda, trasy biegowe, szkoła narciarska, szkoła snowbordu, serwis, wypożyczalnia strojów narciarskich.
5 km Chopok Sever
Chopok Sever -Jasná - 2 x kolejka krzeselkowa, 2 x wyciąg narciarski, wyciąg dla dzieci, 7 x nartostrada, najdłuższy stok 1,8 km, sztuczne nasnieżanie, wieczorna jazda.
Typy na wycieczki
14 km Tatralandia - Liptovský Mikuláš
kąpielisko termalne: 11 x basen termalny, 2 x basen pływacki, 27 x topogan -otwarty, zamknięty, spłav, witalny świat, adrenalina park, tren sportowy.
22 km Liptovský Ján
1 x renesansowy pałac, letnie kapielisko termalne: 4 x basen, minigolf, tenis, boisko siatkarskie,, Niskie Tatry - turystyczne wyjście, turystyka rowerowa, taternictwo.
Cennik pobytu |
Sezon | Okres | Informacja | cena | Typ |
Sylwester | | min. 7 noclegów, min. 8 osub | osoba/nocleg | |
Wielkanoc | | min. 4 nocy, min. 8 osub | osoba/nocleg | |
Sezon | | min. 4 nocy, min. 4 osoby | osoba/nocleg | |
Dzieci do 3 | ||||
całoroczne | zniżka bez korzystania z łózka | 100% | dzieci/nocleg |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4.8/5
Liczba ocen: 6






Útulná, čistučká chata v nádhernom prostredí.






Super
Chata krásna priestranná a čistá. Umietnená v nádhernom prostredí.Príjemý majitelia.
Odporúčam






Dobrý deň, ubytovanie bolo krásne, čisté, tiché, v skutočnosti je také ako je prezentované. Veľmi milí majitelia. Boli sme maximálne spokojní a odporúčame aj iným, ktorí chcú užiť príjemné chvíle na Liptove.
Ďakujeme za príjemný pobyt. p. Smolkova s partiou






Krasne, tiche prostredie, perfektne ubytovanie, ciste, priestorne. Aj na buduce.






Krásna chata obklopená nádhernou prírodou. Sme naozaj veľmi,veľmi spokojní. Ubytovatelia sú príjemní a ústretoví. Chata spľňala všetko čo sme očakávali. Radi sa vrátime, je toho ešte veľa, čo by sme si chceli pozrieť :)






Boli sme spokojní. Úplne v pohode.