- /
- Zakwaterowanie na Słowacji
- /
- Ochodnica
- /
- Chaty
- /
- Chata 3666
Chata Ochodnica
Kod obiektu: 3666Chata Ochodnica
Chata we wsi pri środisku narciarskym (10 m od środiska Ski Šerkov).
Wyposażenie obiektu
- pokój dzienny z jadalniom (
telewizja+SAT, DVD player, pult barowy, sedzenie)
- Kuchnia (łodowka, czajnik elektryczny, dwupalnikowa płyta, kuchenka mikrofalowa)
- balkon.
kominek.
Taras. pokój do odkladania
- ogrzewanie : połączone elektryczne i gazowe
-
ognisko.
roszt.
huśtawka.
plac zabaw dla dzieci. kosz do koszykówki. Posedenie. futbalové bránky. petang
-
parking : przy obiekcie (5 x miejsce parkingowe)
- Częściowo
- W obiekce moze byc zakwaterowany inny klient.
- Opłata klimatyczna
- Możliwość zapewnienia posiłków: kolacja sylwestrowa (zabawa sylwestrowa) lub ne pełne wyżywienie lub pełne wyżywienia.
Obiekt sie znajduje: Ochodnica / Środkowej Słowacji, Jaworniki, Kysuce / woj. Kysucké Nové Mesto / Žilinský kraj
Typy na wycieczki
15 km Budatín
Zamek: zabytki.
16 km Vadičov
tenis, boisko siatkarskie, wędkowanie, park zabawy, jazda konna, szlaki turystyczne, trasy rowerowe
Ośrodki narciarskie
10 km Veľké Ostré
2 x nartostrada, najdłuższy stok 440m, 2 x wyciąg narciarski, wieczorna jazda, szkoła narciarska, wypożyczalnia strojów narciarskich.
15 km Oščadnica - Športcentrum
2 x wyciąg narciarski, wyciąg dla dzieci, najdłuższy wyciąg 350m, 1 x nartostrada, długość 500m, sztuczne nasnieżanie, wieczorna jazda, szkoła narciarska, szkoła snowbordu, serwis, wypożyczalnia strojów narciarskich. Nartobus
Cennik pobytu |
Sezon | Okres | Informacja | cena | Typ |
1 x apartament : 2 x 8 - łóżkowy pokój (4 x łóżko piętrowe ), wspolna łazienka na korytarzu, 1 x 4 - łóżkowy pokój (4 x samodzielne łóżka ), wspolna łazienka na korytarzu, łazienka (prysznic, WC łazienka, umywalka) | ||||
Sylwester | | min. 3 nocy, min. 8 osub | osoba/nocleg + ne pełne wyżywienie | |
Sezon | | min. 1 nocleg, min. 8 osub | osoba/nocleg | |
Dzieci do 3 | ||||
całoroczne | zniżka bez korzystania z łózka | 100% | dzieci/nocleg | |
1 x apartament : 2 x 4 - łóżkowy pokój (4 x samodzielne łóżka ), Własną łazienką w pokoju (prysznic, umywalka, WC w łazience), 1 x 3 - łóżkowy pokój (3 x samodzielne łóżka ), Własną łazienką w pokoju (prysznic, umywalka, WC w łazience), 1 x 2 - łóżkowy pokój (2 x samodzielne łóżka ), Własną łazienką w pokoju (prysznic, umywalka, WC w łazience) | ||||
Sylwester | | min. 5 noclegów, min. 8 osub | osoba/nocleg + ne pełne wyżywienie | |
Sezon | | min. 1 nocleg, min. 8 osub | osoba/nocleg | |
Dzieci do 3 | ||||
Sylwester | | bez korzystania z łózka, min. 5 noclegów | 0,- € | dzieci/nocleg |
Sezon | | bez korzystania z łózka, min. 1 nocleg | 0,- € | dzieci/nocleg |
Wyżywienie | ||||
Sylwester | | kolacja sylwestrowa (zabawa sylwestrowa) | osba/dzień | |
Całorocznie | ne pełne wyżywienie | osba/dzień | ||
Całorocznie | pełne wyżywienia | osba/dzień |
Czerwiec 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sieprpień 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopad 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Luty 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzec 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Obsadené Čiastočne obsadené
CAŁKOWITY OCIEŃ
4/5
4/5
Oferujemy oceny naszych klientów.
Liczba ocen: 1
Liczba ocen: 1






Dobré, spokojný.