- /
- Zakwaterowanie na Słowacji
- /
- Stara Leśna
- /
- Chaty
- /
- Chata 4005
Chata Stara Leśna
Kod obiektu: 4005 Aktualizacja okresów: 3. 12. 2023Chata Stara Leśna
Wyposażenie obiektu
- Luksusowe obiekty
- pokój dzienny
z kominkiem połączony z kuchniom i z jadialnim kątem (
LCD, radjo, sedzenie, gry do zabawy, karty do gry)
- Kuchnia z jadialnim kątem (łodowka se zamrażarkom, miniłodowka, czajnik elektryczny, ekspres do kawy, płyta skłoceramiczna, piekarnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zmywarka)
-
1 x łazienka (prysznic z hydromasażem, umywalka, WC w łazience, oddzielne WC)
-
Taras. przedsień. pokój do odkladania. schowek na narty. Pralka., Budynek posiada schody: spirale
- ogrzewanie : el. Konwektory, kominek waporowy
- Internet:
Wi - fi łącze internetowe Na terenie całego obiektu darmowo
-
altanka.
ognisko.
roszt. kociołek na gulasz. badminton.
Ogrod 250. meble ogrodowe (drewniany)
- Relaks, sport, rozrywka i zdrowie: drewno do kominka
-
parking : przy obiekcie (3 x miejsce parkingowe)
- bielizna poscielowa:. Nepalarski obiekt
- Opłata klimatyczna
Pokoje: 2x
1 x 2 - łóżkowy pokój + 2 x dostawka1 x łóżko małżeńskie , 1 x rozkładana sofa , ręczniky, żelazko, widok na góry
1 x 2 - łóżkowy pokój + 2 x dostawka
1 x łóżko małżeńskie , 1 x rozkładana sofa , ręczniky
Obiekt sie znajduje: Stara Leśna / Wysoke Tatry, Spisz, Wschodniej Słowacji / woj. Poprad / Prešovský kraj
Ośrodki narciarskie
5 km Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso
Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso - 1 x wyciąg, 2 x kolejka krzeselkowa, 2 x kolejka kabinowa, 8 600 m nartostrady.
6 km Ski resort Tatranská Lomnica
2 x kolejka kabinowa, 1 x kolejka krzeselkowa, 5 x wyciąg narciarski, wyciąg dla dzieci, 6 x nartostrada, najdłuższy stok 3, 2km, sztuczne nasnieżanie, wypożyczalnia strojów narciarskich, możliwości dla skialpinizm.
9 km Greguška SKI - Dolný Smokovec
2 x wyciąg narciarski, wyciąg dla dzieci, najdłuższy wyciąg 400m, 1 x nartostrada, wieczorna jazda, sztuczne nasnieżanie.
11 km Starý Smokovec - Hrebienok
kolejka podziemna, 6 x wyciąg narciarski, wyciąg dla dzieci, 6 x nartostrada, najdłuższy stok 2, 35km, sztuczne nasnieżanie, wieczorna jazda, szkółka narciarska, wypożyczalnia strojów narciarskich, wypożyczalnia sań, trasa saneczkowa, możliwości dla skialpinizm.
Typy na wycieczki
7 km Veľká Lomnica
Golf Resort Black Stork - Veľká Lomnica - 27 dołkowe pole golfowe.
8 km Skalnaté Pleso
jezioro, obserwatorium, kolejka linowa na Łomnicki szczyt.
11 km Kežmarok
Miejsce pamiatkowe: zabytki, miasto, kościół, muzeum, drewniany artikularny koszcol, kąpielisko, fstiwal europejskiego rzemiosła ludowego, staw rybny.
11 km Hrebienok
Turystyczne wyjście Tatrzański park narodowy: turystyka piesza, naziemna droga linowa.
13 km Vrbov
kąpielisko termalne: baseny, topogan, boisko siatkarskie. Jezioro, wędkowanie, pływanie łódką.
13 km Poprad
podpolańska region - centrum, kościół, dzwonnica, galeria, podtatrzańske muzeum, jazda rowerowa.
13 km Aquacity Poprad
kąpielisko termalne: 5 x basen, topogany, basen z masażem, basen pływacki, sauna parowa, sauna, witalny świat, fitnes, masaż, nocne kapiele, boisko siatkarskie, tenis stolowy, solarium, minigolf. Wysoke Tatry
Cennik pobytu |
Sezon | Okres | Informacja | cena | Typ |
Łato | | min. 7 noclegów, min. 1 osoby, od soboty do soboty | obiekt/ nocleg | |
Poza sezonem w lecie | | min. 3 nocy, min. 1 osoby | obiekt/ nocleg | |
Zima | | min. 3 nocy, min. 1 osoby | obiekt/ nocleg | |
Poza sezonem w zimie | | min. 3 nocy, min. 1 osoby | obiekt/ nocleg | |
Sylwester | | min. 6 noclegów, min. 1 osoby | obiekt/ nocleg | |
Wielkanoc | | min. 4 nocy, min. 1 osoby | obiekt/ nocleg | |
Boże narodzenie | | min. 4 nocy, min. 1 osoby | obiekt/ nocleg | |
Top sezon | | min. 4 nocy, min. 1 osoby | obiekt/ nocleg | |
| min. 7 noclegów, min. 1 osoby, od soboty do soboty | obiekt/ nocleg | ||
Dostawka | ||||
Łato | | min. 7 noclegów, od soboty do soboty | 10,50 € | dostawka/ nocleg |
Poza sezonem w lecie | | min. 3 nocy | 10,50 € | dostawka/ nocleg |
Zima | | min. 3 nocy | 10,50 € | dostawka/ nocleg |
Poza sezonem w zimie | | min. 3 nocy | 10,50 € | dostawka/ nocleg |
Sylwester | | min. 6 noclegów | 15,50 € | dostawka/ nocleg |
Wielkanoc | | min. 4 nocy | 10,50 € | dostawka/ nocleg |
Boże narodzenie | | min. 4 nocy | 10,50 € | dostawka/ nocleg |
Top sezon | | min. 4 nocy | 10,50 € | dostawka/ nocleg |
| min. 7 noclegów, od soboty do soboty | 10,50 € | dostawka/ nocleg | |
Zniżky | ||||
Całorocznie | Zniżka last minut |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5/5
Liczba ocen: 1





