- /
- Пребывание в Словакии
- /
- Nová Baňa
- /
- Частные квартиры
- /
- Частная квартира 3901
Частная квартира Nová Baňa
Код объекта: 3901Частная квартира Nová Baňa
частная квартира в зоне отдыха, рядом озера, в окружении, Близлежащие пешеходные тропы, с возможностью: Туризм, сбор грибов, езда на велосипеде, плавание, Рыбоводство.
Оборудование здания
- Частная квартира частная квартира с отдельным входом первый этаж.
- гостиная соединенная с кухней-нишей (
ТВ+SAT, ДВД-проигрыватель, стольные игры)
- Кухня (холодильник с заморозителем, электрический чайник, стеклокерамическая варочная поверхность, микроволновка, гриль),
Возможность doobjednania диета
-
1 x Ванная комната (душ, умывальник, туалет в ванной)
-
терраса
- Отопление: электрическим
-
качели. Trampolína. садовая мебель (деревянная). Земельный огорожена: нет
-
Автостоянка: (2 x Парковка)
- Курить воспрещается.
- Плата за отдых
Комнаты: 2x
1 x трехместный номерСобственная ванная комната в номере душ, тонуть, Туалет в ванной комнате, сушилка для волос, оснащены террасой, ТВ+SAT, ДВД-проигрыватель, ВИФИ-подключение, кухня-ниша в kомната, холодильник, электрический чайник, микроволновка, двухконфорочная плитка, стольные игры, сушилка для волос, тонуть, полотенца, железо, Парковка, первый этаж
1 x двухместный номер
1 x диван, туалет и ванная комната совместно с другой комнатой душевой уголок, тонуть, Туалет в ванной комнате, сушилка для волос, оснащены террасой, ТВ+SAT, ВИФИ-подключение, сушилка для волос, полотенца, Парковка, первый этаж
Объект находится: Nová Baňa / Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Pohronie, Центральная Словакия, Hont, Tekov / район Žarnovica / Banskobystrický kraj
Лыжные базы
12 km Ski centrum Drozdovo
2 x лыжный буксир, детский лыжный буксир, самый длинный лыжный буксир 850м, 1 x трасса скоростного спуска, среднесложные.
16 km Hubačov štál - Malá Lehota
1 x лыжный буксир, 1 x трасса скоростного спуска, длина 1км, среднесложные.
18 km Ski Blanc Ostrý Gúň
4 x лыжный буксир, детский лыжный буксир, 5 x трасса скоростного спуска, самый длинный лыжный склон 800м, вечернее каткние на лыжах, искусственное заснежение, скисервис, прокат лыжного снаряжения.
ценник пребываниа |
Сезон | Период | Инфо | цена | Тип |
Новый год | | мин. 3 ночи, мин. 4 лица | объект/ночь | |
Пасха | | мин. 3 ночи, мин. 4 лица | объект/ночь | |
Сезон | | мин. 3 ночи, мин. 4 лица | объект/ночь | |
Внесезон | | мин. 2 ночи, мин. 2 лица | объект/ночь |
Октябрь 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ноябрь 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Февраль 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Obsadené
ОБЩИЙ СЧЁТ
4/5
4/5
Мы предлагаем вам оценки наших клиентов.
Число оценок: 1
Число оценок: 1






Celkom pekné ubytovanie.