- /
- Пребывание в Словакии
- /
- Demänovská Dolina
- /
- Коттеджи
- /
- Коттедж 3570
Коттедж Demänovská Dolina
Код объекта: 3570 Термины проверены: 21. 11. 2023Коттедж Demänovská Dolina
Оборудование здания
- комната отдыха
с камином (
ТВ+SAT, СД - проигрыватель, радиоприемник, посиделка)
- Кухня со столовой-нишей (холодильник с заморозителем, электрический чайник, электрической плитой, электрическая духовка, микроволновка)
-
1 x Ванная комната (душевой уголок, умывальник, туалет в ванной, отдельный туалет)
- балкон.
камин.
терраса
- Отопление: электрические конвекторы, воздухонагревательный камин
-
посиделка у костра.
гриль. садовая мебель (деревянная). Земельный огорожена: нет
-
Автостоянка: летом объекта (3 x Парковка), зимой вне здания (150 m) (3 x Парковка). Доступ в здание: Необходимо иметь цепи противоскольжения.
- Курить воспрещается.
Комнаты: 4x
3 x двухместный номер2 x кровать
1 x четырехместный номер
4 x кровать
Объект находится: Demänovská Dolina / низкие татры, Chopok Sever, Liptov, Jasná, Центральная Словакия / район Liptovský Mikuláš / Žilinský kraj
Лыжные базы
2 km Chopok Sever - Záhradky
Chopok Sever - Záhradky - 2 x кресельная канатная дорога, 4 x лыжный буксир, 10 x трасса скоростного спуска, самый длинный лыжный склон 2,9 км, искусственное заснежение, вечернее каткние на лыжах.
5 km FUN PARK Žiarce - Pavčina Lehota
2 x кресельная канатная дорога, 2 x лыжный буксир, детский лыжный буксир, 6 x трасса скоростного спуска, самый длинный лыжный склон 550м, искусственное заснежение, вечернее каткние на лыжах, беговые трассы, лыжная школа, школа сноуборда, скисервис, прокат лыжного снаряжения.
5 km Chopok Sever
Chopok Sever -Jasná - 2 x кресельная канатная дорога, 2 x лыжный буксир, детский лыжный буксир, 7 x трасса скоростного спуска, самый длинный лыжный склон 1,8 км, искусственное заснежение, вечернее каткние на лыжах.
Рекомендации экскурсий
14 km Tatralandia - Liptovský Mikuláš
термальная купальня: 11 x термальный бассейн, 2 x плавательный бассейн, 27 x тобоган -открытый, закрытый, для рафтинга, витальный мир, адреналин -зона, спортивный ареал.
22 km Liptovský Ján
1 x в стиле ренессанса усадьба, летняя термальная купальня: 4 x бассейн, минигольф, теннис, волейбольная площадка,, Низкие Татры - исходный пункт для туристских маршрутов, циклотуризм, альпинизм.
ценник пребываниа |
Сезон | Период | Инфо | цена | Тип |
Новый год | | мин. 7 ночи, мин. 8 лиц | лицо/ночь | |
Пасха | | мин. 4 ночи, мин. 8 лиц | лицо/ночь | |
Сезон | | мин. 4 ночи, мин. 4 лица | лицо/ночь | |
Дитя до 3 | ||||
круглый год | скидка без права на кровать | 100% | дитя/ночь |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4.8/5
Число оценок: 6






Útulná, čistučká chata v nádhernom prostredí.






Super
Chata krásna priestranná a čistá. Umietnená v nádhernom prostredí.Príjemý majitelia.
Odporúčam






Dobrý deň, ubytovanie bolo krásne, čisté, tiché, v skutočnosti je také ako je prezentované. Veľmi milí majitelia. Boli sme maximálne spokojní a odporúčame aj iným, ktorí chcú užiť príjemné chvíle na Liptove.
Ďakujeme za príjemný pobyt. p. Smolkova s partiou






Krasne, tiche prostredie, perfektne ubytovanie, ciste, priestorne. Aj na buduce.






Krásna chata obklopená nádhernou prírodou. Sme naozaj veľmi,veľmi spokojní. Ubytovatelia sú príjemní a ústretoví. Chata spľňala všetko čo sme očakávali. Radi sa vrátime, je toho ešte veľa, čo by sme si chceli pozrieť :)






Boli sme spokojní. Úplne v pohode.