- /
- Пребывание в Словакии
- /
- Stará Lesná
- /
- Коттеджи
- /
- Коттедж 4005
Коттедж Stará Lesná
Код объекта: 4005 Термины проверены: 3. 12. 2023Коттедж Stará Lesná
Оборудование здания
- Роскошные жилые
- комната отдыха
с камином соединенная с кухней и со столовой-нишей (
LCD, радиоприемник, посиделка, стольные игры, игральные карты)
- Кухня со столовой-нишей (холодильник с заморозителем, мини-холодильник, электрический чайник, кофеварка, стеклокерамическая варочная поверхность, электрическая духовка, микроволновка, мойка посуды)
-
1 x Ванная комната (массажный душевой уголок, умывальник, туалет в ванной, отдельный туалет)
-
терраса. передняя. кладовая для вещей. помещение для хранения лыж. Стиральная машина., В доме есть лестница: винтовая лестница
- Отопление: электрические конвекторы, воздухонагревательный камин
- интернет:
интернет-связь (WIFI) во всей области бесплатно
-
беседка. очаг.
гриль. котелок для гуляша. бaдминтoн.
Cад 250. садовая мебель (деревянная)
- Расслабьтесь, спорт, развлечения и здоровье: дерева для камина
-
Автостоянка: объекта (3 x Парковка)
- постельное белье:. Курить воспрещается.
- Плата за отдых
Комнаты: 2x
1 x двухместный номер + 2 x дополнительная кровать1 x двуспальная кровать, 1 x диван-кровать, полотенца, железо, Вид на горы
1 x двухместный номер + 2 x дополнительная кровать
1 x двуспальная кровать, 1 x диван-кровать, полотенца
Объект находится: Stará Lesná / высокие татры, Spiš, восточная Словакия / район Poprad / Prešovský kraj
Лыжные базы
5 km Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso
Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso - 1 x лыжный буксир, 2 x кресельная канатная дорога, 2 x канатная дорога с кабинами, 8 600 м трассы скоростного спуска.
6 km Ski resort Tatranská Lomnica
2 x канатная дорога с кабинами, 1 x кресельная канатная дорога, 5 x лыжный буксир, детский лыжный буксир, 6 x трасса скоростного спуска, самый длинный лыжный склон 3, 2км, искусственное заснежение, прокат лыжного снаряжения, возможности для скиальпинизм.
9 km Greguška SKI - Dolný Smokovec
2 x лыжный буксир, детский лыжный буксир, самый длинный лыжный буксир 400м, 1 x трасса скоростного спуска, вечернее каткние на лыжах, искусственное заснежение.
11 km Starý Smokovec - Hrebienok
фуникулер, 6 x лыжный буксир, детский лыжный буксир, 6 x трасса скоростного спуска, самый длинный лыжный склон 2, 35км, искусственное заснежение, вечернее каткние на лыжах, лыжный детский сад, прокат лыжного снаряжения, прокат саней, трасса для катания на санках, возможности для скиальпинизм.
Рекомендации экскурсий
7 km Veľká Lomnica
Golf Resort Black Stork - Veľká Lomnica - 27 гольфовое поле с лунками.
8 km Skalnaté Pleso
горное озеро, обсерваторий, канатный подъемник с кабинками на Ломницкий Штит (Ломницкий Пик).
11 km Kežmarok
Исторический город: исторические памятники, замок, костел, музей, деревянный артикулярный костел, купальня, фестиваль европейских народных ремесл, пруд.
11 km Hrebienok
Исходный пункт для туристских маршрутов Татранский народный парк: пеший туризм, фуникулер.
13 km Vrbov
термальная купальня: бассейны, тобоган, волейбольная площадка. Озеро, рыбная ловля, катание на лодках.
13 km Poprad
подтатранская область - центр, костел, колокольня, галерея, подтатранские музей, велосипедный спорт.
13 km Aquacity Poprad
термальная купальня: 5 x бассейн, тобоганы, массажный бассейн, плавательный бассейн, паровая сауна, сауна, витальный мир, фитнес, массаж, ночное купание, волейбольная площадка, настольный теннис, соларий, минигольф. высокие татры
ценник пребываниа |
Сезон | Период | Инфо | цена | Тип |
Лето | | мин. 7 ночи, мин. 1 лица, od soboty do soboty | объект/ночь | |
Лето - внесезон | | мин. 3 ночи, мин. 1 лица | объект/ночь | |
Зима | | мин. 3 ночи, мин. 1 лица | объект/ночь | |
Зима - внесезон | | мин. 3 ночи, мин. 1 лица | объект/ночь | |
Новый год | | мин. 6 ночи, мин. 1 лица | объект/ночь | |
Пасха | | мин. 4 ночи, мин. 1 лица | объект/ночь | |
Рождество | | мин. 4 ночи, мин. 1 лица | объект/ночь | |
Топсезон | | мин. 4 ночи, мин. 1 лица | объект/ночь | |
| мин. 7 ночи, мин. 1 лица, od soboty do soboty | объект/ночь | ||
Дополнительное место | ||||
Лето | | мин. 7 ночи, od soboty do soboty | 10,50 € | дополнительное место/ночь |
Лето - внесезон | | мин. 3 ночи | 10,50 € | дополнительное место/ночь |
Зима | | мин. 3 ночи | 10,50 € | дополнительное место/ночь |
Зима - внесезон | | мин. 3 ночи | 10,50 € | дополнительное место/ночь |
Новый год | | мин. 6 ночи | 15,50 € | дополнительное место/ночь |
Пасха | | мин. 4 ночи | 10,50 € | дополнительное место/ночь |
Рождество | | мин. 4 ночи | 10,50 € | дополнительное место/ночь |
Топсезон | | мин. 4 ночи | 10,50 € | дополнительное место/ночь |
| мин. 7 ночи, od soboty do soboty | 10,50 € | дополнительное место/ночь | |
Скидки | ||||
Круглый год | Скидка для last minute |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5/5
Число оценок: 1





