- /
- Ubytovanie na Slovensku
- /
- Terchová
- /
- Chaty
- /
- Drevenica 2973
Drevenica Terchová
Kód objektu: 2973 Termíny aktualizované viac ako pred mesiacom.
Drevenica Terchová
- Drevenica v strede obce pri lyžiarskom stredisku (2.50 km od strediska Vrátna). Objekt na spoločnom pozemku s inou chatou. !!! Objekt je na spoločnom pozemku s objektom pod kódom 2972
- Obe chaty majú spoločnú kuchyňu aj spoločenskú miestnosť !!!
Vybavenie objektu
- Spoločenská miestnosť
s krbom prepojená s kuchyňou a s jedálenským kútom (
káblová TV)
- Kuchyňa s jedálenským kútom (chladnička s mrazničkou, 2 x rýchlovarná kanvica, sporák plyn., plynová rúra na pečenie, mikrovlnka, toaster, TV)
- Odkladacia miestnosť. Lyžiareň
- Vykurovanie: ústredné plynové
-
Gril. Oplotenie pozemku: áno
-
Parkovanie: vo dvore (5 x parkovacie miesto)
- Nefajčiarsky objekt
- V objekte môže bývať iný klient.
Objekt sa nachádza: Terchová / Malá Fatra, Vrátna dolina, Kysuce, Stredné Slovensko, Považie / okr. Žilina / Žilinský kraj
Tipy na výlet
25 km Žilina
Žilina - múzeum, plavecký bazén, krytý bazén a detský bazén.
33 km Strečno
Strečno - zrúcanina hradu.
Lyžiarske strediská
2,5 km Vrátna Free Time Zone
1 x kabínková lanovka, 1 x sedačková lanovka, 15 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 18 x zjazdovka, najdlhší svah 3,1 km, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie, lyžiarska škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja, bežecké trate, možnosti pre skialpinizmus.
15 km Ski centrum Kozinec - Zázrivá
3 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 5 x zjazdovka, najdlhší svah 1,8 km, lyžiarska škola, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
16 km Malá Lučivná - Športcentrum
1 x sedačková lanovka, 6 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 6 x zjazdovka, najdlhší svah 1, 4km, umelé zasnežovanie, lyžiarska škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.


Cenník ubytovania |
Sezóna | Obdobie | Info | cena | Typ |
3 x dvojlôžková izba: (3 x manželská posteľ), vlastná kúpeľňa v izbe (vaňa alebo sprchovací kút, umývadlo, WC v kúpeľni), káblová TV, rádio, chladnička | ||||
Leto | | min. 7 nocí, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Leto | | min. 7 nocí, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Veľká Noc | | min. 2 noci, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Veľká Noc | | min. 2 noci, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Sezóna | | min. 7 nocí, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Sezóna | | min. 7 nocí, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Mimosezóna | | min. 2 noci, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Mimosezóna | | min. 2 noci, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Vianoce | | min. 2 noci, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Vianoce | | min. 2 noci, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Dieta do 3 | ||||
Leto | | bez nároku na lôžko, min. 7 nocí | 0,- € | dieťa/noc |
Leto | | bez nároku na lôžko, min. 7 nocí | 0,- € | dieťa/noc |
Veľká Noc | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Veľká Noc | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Sezóna | | bez nároku na lôžko, min. 7 nocí | 0,- € | dieťa/noc |
Sezóna | | bez nároku na lôžko, min. 7 nocí | 0,- € | dieťa/noc |
Mimosezóna | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Mimosezóna | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Vianoce | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Vianoce | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5/5
Počet hodnotení: 2






S ubytovaním sme boli spokojní a umocnila to aj krásna príroda a pekné počasie.






Nie sme nároční,nám ubytovanie super vyhovovalo.Odporúčam všetkým.