- /
- Ubytovanie na Slovensku
- /
- Terchová
- /
- Chaty
- /
- Chalupa 3088
Chalupa Synka Terchová
Kód objektu: 3088 Termíny aktualizované viac ako pred mesiacom.
Chalupa Synka Terchová
Vybavenie objektu
-
Terasa
- Vykurovanie: ústredné plynové
-
Prístrešok.
Gril.
Hojdačka. Záhradný nábytok (plastový). Oplotenie pozemku: áno
-
Parkovanie: v areáli (5 x parkovacie miesto)
- Nefajčiarsky objekt
- V objekte môže bývať iný klient.
Objekt sa nachádza: Terchová / Malá Fatra, Vrátna dolina, Kysuce, Stredné Slovensko, Považie / okr. Žilina / Žilinský kraj
Tipy na výlet
30 km Žilina
Žilina - múzeum, plavecký bazén, krytý bazén a detský bazén.
33 km Strečno
Strečno - zrúcanina hradu.
Lyžiarske strediská
3 km Vrátna Free Time Zone
1 x kabínková lanovka, 1 x sedačková lanovka, 15 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 18 x zjazdovka, najdlhší svah 3,1 km, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie, lyžiarska škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja, bežecké trate, možnosti pre skialpinizmus.
15 km Ski centrum Kozinec - Zázrivá
3 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 5 x zjazdovka, najdlhší svah 1,8 km, lyžiarska škola, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
16 km Malá Lučivná - Športcentrum
1 x sedačková lanovka, 6 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 6 x zjazdovka, najdlhší svah 1, 4km, umelé zasnežovanie, lyžiarska škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.


Cenník ubytovania |
Sezóna | Obdobie | Info | cena | Typ |
1 x štúdio: 1 x dvojlôžková izba (1 x manželská posteľ), kuchynský kút (chladnička, mraznička, rýchlovarná kanvica, varič, mikrovlnka), kúpelňa (sprchovací kút, samostatné WC, umývadlo), káblová TV, wifi (bezdrôtové) pripojenie, samostatný vchod | ||||
Silvester | | min. 5 nocí, min. 1 osoby | štúdio/noc | |
Celoročne | min. 2 noci, min. 1 osoby | štúdio/noc | ||
1 x apartmán Štvorlôžkový: 1 x dvojlôžková izba (1 x manželská posteľ), + 2 x prístelka (2 x rozkladací gauč, obývačka), kuchynský kút (chladnička, mraznička, varič, mikrovlnka), kúpelňa (sprchovací kút, WC v kúpeľni, umývadlo), káblová TV, wifi (bezdrôtové) pripojenie, samostatný vchod | ||||
Silvester | | min. 5 nocí, min. 1 osoby | štúdio/noc | |
Celoročne | min. 2 noci, min. 1 osoby | štúdio/noc | ||
1 x apartmán Trojlôžkový : 1 x dvojlôžková izba (1 x manželská posteľ, 1 x samostatné lôžko), kuchynský kút (chladnička, rýchlovarná kanvica, varič), kúpelňa (sprchovací kút, WC v kúpeľni, umývadlo), wifi (bezdrôtové) pripojenie, samostatný vchod | ||||
Silvester | | min. 5 nocí, min. 1 osoby | štúdio/noc | |
Celoročne | min. 2 noci, min. 1 osoby | štúdio/noc | ||
1 x V tomto termíne je možné prenajať celý objekt. | ||||
Silvester | | min. 5 nocí, min. 1 osoby | objekt/noc |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4.8/5
Počet hodnotení: 5






Mali sme trojlozkovu izbu. Kuchynka dobre vybavena, s ubytovanim sme boli spokojni. Super poloha v centre Terchovej.






Very good location, comfortable rooms, nice host.






...spokojnost vyjadrená hviezdičkami,no malá pripomienka by sa týkala grilu,po používaní by sme si ho mohli aj lepšie vyčitit! všetko je o ludoch.






Z ubytováním jsme byli spokojeni. Mohu doporučit. Cena byla adekvátní.






Strávili sme príjemný pobyt.