- /
- Ubytovanie na Slovensku
- /
- Terchová
- /
- Chaty
- /
- Chata 3092
Chata Jurošík Terchová
Kód objektu: 3092 Termíny aktualizované viac ako pred mesiacom.Uplatnite si rekreačné poukazy - vystavíme vám faktúru pre vášho zamestnávateľa
Chata Jurošík Terchová
Vybavenie objektu
- Spoločenská miestnosť prepojená s kuchynkou a s jedálenským kútom (
TV+SAT, posedenie)
- Kuchyňa s jedálenským kútom (chladnička, rýchlovarná kanvica, sporák plyn., plynová rúra na pečenie, mikrovlnka)
-
1 x Kúpeľňa (sprchovací kút, umývadlo, WC v kúpeľni)
- Vykurovanie: ústredné plynové
- Internet: áno
-
Altánok.
Ohnisko s posedením.
Záhradný krb.
Šmýkačka.
Hojdačka.
Detské ihrisko.
Preliezačky. Oplotenie pozemku: živý plot
- Nefajčiarsky objekt
Izby: 1x
1 x dvojlôžková izba1 x manželská posteľ
+ 4 x prístelka (rozkladací gauč, spoločenská miestnosť , 2 x prístelka, spoločenská miestnosť )
Objekt sa nachádza: Terchová / Malá Fatra, Vrátna dolina, Kysuce, Stredné Slovensko, Považie / okr. Žilina / Žilinský kraj
Lyžiarske strediská
4 km Vrátna Free Time Zone
1 x kabínková lanovka, 1 x sedačková lanovka, 15 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 18 x zjazdovka, najdlhší svah 3,1 km, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie, lyžiarska škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja, bežecké trate, možnosti pre skialpinizmus.
15 km Ski centrum Kozinec - Zázrivá
3 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 5 x zjazdovka, najdlhší svah 1,8 km, lyžiarska škola, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
16 km Malá Lučivná - Športcentrum
1 x sedačková lanovka, 6 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 6 x zjazdovka, najdlhší svah 1, 4km, umelé zasnežovanie, lyžiarska škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
Tipy na výlet
25 km Žilina
Žilina - múzeum, plavecký bazén, krytý bazén a detský bazén.
33 km Strečno
Strečno - zrúcanina hradu.


Cenník ubytovania |
Sezóna | Obdobie | Info | cena | Typ |
Silvester | | min. 4 noci, min. 2 osoby, max. 4 osoby | objekt/noc | |
Veľká Noc | | min. 3 noci, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Sezóna | | min. 6 nocí, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Mimosezóna | | min. 2 noci, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Jánošíkové dni | | min. 7 nocí, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Dieta do 6 | ||||
Veľká Noc | | min. 3 noci | 8,50 € | dieťa/noc |
Sezóna | | min. 6 nocí | 8,50 € | dieťa/noc |
Mimosezóna | | min. 2 noci | 8,50 € | dieťa/noc |
Jánošíkové dni | | min. 7 nocí | 8,50 € | dieťa/noc |
Dieta do 12 | ||||
Veľká Noc | | min. 3 noci | 11,50 € | dieťa/noc |
Sezóna | | min. 6 nocí | 11,50 € | dieťa/noc |
Mimosezóna | | min. 2 noci | 11,50 € | dieťa/noc |
Jánošíkové dni | | min. 7 nocí | 11,50 € | dieťa/noc |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4.9/5
Počet hodnotení: 13






Milá chatka, všetko veľmi čisté, boli sme veľmi spokojní. Veľmi dobrá komunikácia s majiteľkou. K dispozícii boli dve rozkladacie plastové kreslá na vonkajšie použitie, prínosom by bolo doplniť lehátka :-)
11. 9. 2020





Veľká spokojnosť, chata útulná, čistá, majitelia veľmi príjemní. Krásne prostredie Terchovej a okolia, určite sa tam ešte vrátime. Baková
27. 8. 2020





Mala utulna a dobre vybavena citili sme sa tam dobre
16. 8. 2020





Super ubytovanie. Utulna, prakticky vybavena chatka v prijemnom, tichom prostredi. Vyborna dostupnost na turisticke chodniky. Vynikajuca komunikacia a ustretovost zo strany majitela.
13. 7. 2020











S ubytovaním sme boli veľmi spokojní, mali sme všetko čo sme potrebovali. Útulné, čisté a pre našu 4 člennú rodinu akurát dostačujúce.
25. 2. 2020





Všetko bolo super...






Super.Pro nás jako stvořené.Čisto,útulno,teplo,klid,ticho,perfektně vybaveno..






Toto ubytování už jsme podnikli již potřetí,věděli sme do čeho jdem a proto sme si ho vybrali.Pro nás to bylo to nejlepší oproti ostatním v tomto regionu.Přesně toto sme chtěli.Čisto,útulno,teplo.A v okolí klid.






S ubytovaním sme boli veľmi spokojní, služby boli super, majiteľka veľmi milá, ochotná a ústretová.






Byli jsme velmi spokojení,příjemné prostředí a všude čisto,rádi se tam vrátíme znovu.






Dobré, spokojný.






S ubytovaním sme boli nadmieru spokojní. Perfektná vybavenosť, čistota a nádherné prostredie. Pani majiteľka, veľmi milá a ústretová. Na budúci rok sa určite vrátime. Ostrochovská