- /
- Ubytovanie na Slovensku
- /
- Bratislava
- /
- Hotely
- /
- Hotel 2706
Hotel**** Sorea Regia Bratislava
Kód objektu: 2706 Termíny aktualizované viac ako pred mesiacom.
Hotel**** Sorea Regia Bratislava
Hotel **** v blízkosti historického centra mesta v tichej štvrti.
Vybavenie objektu
-
reštaurácia, lobby bar, bar
- salónik,
terasa
- vybavená konferenčná miestnosť (200 miest)
- zmenáreň, predajňa suvenírov, pranie bielizne, žehlenie bielizne
- Internet:
wifi (bezdrôtové) pripojenie v celom objekte zdarma
- Objekt je čiastočne bezbariérový. Výťah: áno. Recepcia otvorená 24 hod. Platba kartou v hoteli: Visa, Master card, American Expres, Maestro
-
Parkovanie: strážené za poplatok 10,- € auto/deň (40 x parkovacie miesto)
- Možnosť doobjednania stravy: raňajky (bufetové stoly).
Objekt sa nachádza: Bratislava / Západné Slovensko, Podunajská nížina, Malé Karpaty, Podunajsko / okr. Bratislava / Bratislavský kraj
Tipy na výlet
20 km Pezinok
Pezinok - plaváreň, ochutnávka vín, malokarpatské múzeum, galéria Schaubmarov mlyn.
Lyžiarske strediská
5 km Koliba - Kamzík
2 x lyžiarsky vlek, detský vlek, najdlhší vlek 250 m, 1 x zjazdovka, večerné lyžovanie umelé zasnežovanie, lyžiarska škola, lyžiarska škôlka.
Zobrazenie na mape je orientačné.


Cenník ubytovania |
Sezóna | Obdobie | Info | cena | Typ |
45 x dvojlôžková izba Štandard: (1 x spojené alebo oddelené postele), vlastná kúpeľňa v izbe (sprchovací kút, umývadlo, samostatné WC), s balkónom, Plazma+SAT, telefón, wifi (bezdrôtové) pripojenie, minichladnička | ||||
3 x dvojlôžková izba Štandard: (1 x spojené alebo oddelené postele), vlastná kúpeľňa v izbe (sprchovací kút, umývadlo, samostatné WC), s balkónom, Plazma+SAT, bezbariérová izba, telefón, wifi (bezdrôtové) pripojenie, minichladnička | ||||
Silvester | | osoba/noc | ||
Sezóna | | min. 2 noci, min. 1 osoby, obsadená jednou osobou | izba/noc | |
Sezóna | | min. 2 noci, min. 2 osoby | izba/noc | |
Prístelok | ||||
Sezóna | | min. 2 noci, obsadená jednou osobou | 30,- € | prístelok/noc |
Sezóna | | min. 2 noci | 30,- € | prístelok/noc |
Dieta do 2 | ||||
Sezóna | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Dieta do 14 | ||||
Sezóna | | ubytovanie na pevnom lôžku, min. 2 noci | 37,- € | dieťa/noc |
13 x dvojlôžková izba Business + 1 x prístelka: (1 x spojené alebo oddelené postele, 1 x rozkladacie kreslo), vlastná kúpeľňa v izbe (sprchovací kút, umývadlo, samostatné WC), Plazma+SAT, telefón, wifi (bezdrôtové) pripojenie, minichladnička, klimatizácia zdarma | ||||
Silvester | | osoba/noc | ||
Sezóna | | min. 2 noci, min. 1 osoby, obsadená jednou osobou | izba/noc | |
Sezóna | | min. 2 noci, min. 2 osoby | izba/noc | |
Prístelok | ||||
Sezóna | | min. 2 noci, obsadená jednou osobou | 30,- € | prístelok/noc |
Sezóna | | min. 2 noci | 30,- € | prístelok/noc |
Dieta do 2 | ||||
Sezóna | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Dieta do 14 | ||||
Sezóna | | ubytovanie na pevnom lôžku, min. 2 noci | 44,- € | dieťa/noc |
3 x apartmán Štandard: 1 x dvojlôžková izba (1 x spojené alebo oddelené postele), s balkónom, Plazma+SAT, spoločenská miestnosť (telefón, posedenie, wifi (bezdrôtové) pripojenie, minichladnička), bez kuchyne, kúpelňa (vaňa, samostatné WC, umývadlo) | ||||
Silvester | | osoba/noc | ||
Sezóna | | min. 2 noci, min. 2 osoby | apartmán/noc | |
Prístelok | ||||
Sezóna | | min. 2 noci | 30,- € | prístelok/noc |
Dieta do 2 | ||||
Sezóna | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Dieta do 14 | ||||
Sezóna | | ubytovanie na pevnom lôžku, min. 2 noci | 49,50 € | dieťa/noc |
5 x apartmán Business: 1 x dvojlôžková izba (1 x spojené alebo oddelené postele), s balkónom, Plazma+SAT, spoločenská miestnosť (telefón, posedenie, wifi (bezdrôtové) pripojenie, minichladnička), kúpelňa (sprchovací kút, vaňa, samostatné WC, umývadlo) | ||||
Silvester | | osoba/noc | ||
Sezóna | | min. 2 noci, min. 2 osoby | apartmán/noc | |
Prístelok | ||||
Sezóna | | min. 2 noci | 30,- € | prístelok/noc |
Dieta do 2 | ||||
Sezóna | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Dieta do 14 | ||||
Sezóna | | ubytovanie na pevnom lôžku, min. 2 noci | 70,- € | dieťa/noc |
Stravovanie | ||||
Celoročne | raňajky (bufetové stoly) | osoba/deň | ||
Doplatky | ||||
Celoročne | pobyt s domácim zvieratkom | zviera/noc |
Dostupnosť termínu vám overíme na základe zaslanej požiadavky.
September 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Október 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Január 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Február 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marec 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apríl 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Máj 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jún 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Júl 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Obsadené Čiastočne obsadené
CELKOVÉ HODNOTENIE
Počet hodnotení: 0
Objekt ešte neobsahuje žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, rezervujte si tento objekt a napíšte jeho hodnotenie.
Objekt ešte neobsahuje žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, rezervujte si tento objekt a napíšte jeho hodnotenie.