- /
- Ubytovanie na Slovensku
- /
- Kokava nad Rimavicou
- /
- Penzióny
- /
- Penzión 913
Penzión Kokava nad Rimavicou
Kód objektu: 913 Termíny aktualizované viac ako pred mesiacom.
Penzión Kokava nad Rimavicou
Vybavenie objektu
-
reštaurácia, bar
-
krb,
TV
- Internet:
wifi (bezdrôtové) pripojenie v spoločných priestoroch zdarma
-
Parkovanie: vo dvore, na uzatvorenom pozemku (6 x parkovacie miesto)
Objekt sa nachádza: Kokava nad Rimavicou / Stredné Slovensko, Stolické vrchy, Gemer, Slovenské Rudohorie, Veporské vrchy, Poiplie, Novohrad / okr. Poltár / Banskobystrický kraj
Lyžiarske strediská
8 km Klenovec - Skorušina
2 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 10 x zjazdovka, najdlhší svah 2,5 km.
10 km SKI Centrum Kokava Línia
5 x lyžiarsky vlek, detský vlek, najdlhší vlek 550 m, 6 x zjazdovka, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
20 km Látky - Kočanda
3 x lyžiarsky vlek, detský vlek, najdlhší vlek 480 m, 3 x zjazdovka, umelé zasnežovanie večerné lyžovanie.
Tipy na výlet
9 km Klenovec
turistické trasy: pešia turistika, cykloturistika, chránené územie, kúpalisko.
19 km Poltár
Poltár - kúpalisko, klasicistický kaštieľ 18. storočie.


Cenník ubytovania |
Sezóna | Obdobie | Info | cena | Typ |
3 x trojlôžková izba: (3 x samostatné lôžko), vlastná kúpeľňa v izbe (sprcha, umývadlo, WC v kúpeľni), TV, podkrovie | ||||
Leto | | min. 3 noci, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Zima | | min. 3 noci, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Silvester | | min. 3 noci, min. 3 osoby | osoba/noc | |
1 x päťlôžková izba: (1 x manželská posteľ, 3 x samostatné lôžko), vlastná kúpeľňa v izbe (sprcha, WC v kúpeľni), TV, podkrovie | ||||
1 x bunka: 2 x trojlôžková izba (3 x samostatné lôžko), TV, kúpelňa (sprcha, WC v kúpeľni) | ||||
1 x bunka: 2 x dvojlôžková izba (2 x samostatné lôžko), TV, kúpelňa (sprcha, WC v kúpeľni) | ||||
Leto | | min. 3 noci, min. 6 osôb | osoba/noc | |
Zima | | min. 3 noci, min. 6 osôb | osoba/noc | |
Silvester | | min. 3 noci, min. 6 osôb | osoba/noc | |
1 x apartmán: 1 x dvojlôžková izba (1 x manželská posteľ), s balkónom, TV, kúpelňa (sprcha, WC v kúpeľni) | ||||
Leto | | min. 3 noci, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Zima | | min. 3 noci, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Silvester | | min. 3 noci, min. 2 osoby | osoba/noc | |
1 x celý objekt k dispozícií len pre vás: zvýhodnená cena ubytovania | ||||
Silvester | | min. 3 noci, min. 10 osôb, max. 23 osôb | osoba/noc |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4.3/5
Počet hodnotení: 4






Vynikajúci personál, perfektné ubytovanie, milí ľudia v celej Kokave :) naozaj, veľmi pekné prostredie a s celým pobytom sme boli spokojní ;)






Pekný penzión s výborným a ochotným personálom, so skvelým ubytovaním a výbornou stravou. V okolí sú možné aktivity; lyžovanie v areáli Kokava-Línia (menší a kratší vlek, vhodný aj pre začiatočníkov) a vo vzdialenejšej Poľane. Po 7 dňoch som si skvele oddýchol a zašportoval. Možem hodnotiť najvyššou známkou.






Príjemné prostredie, ochotný personál, dobrá strava. Jediný "rušivý" moment je využívanie reštauračných priestorov aj neubytovanými hosťami, resp. verejne prístupny dvor so stolovaním reštaurácie/hostinca.






Veľmi ochotný personál.