- /
- Ubytovanie na Slovensku
- /
- Terchová
- /
- Penzióny
- /
- Penzión 2972
Penzión** Terchová
Kód objektu: 2972 Termíny aktualizované viac ako pred mesiacom.
Penzión** Terchová
Vybavenie objektu
- spoločenská miestnosť,
krb,
TV, detský kútik
- Internet:
wifi (bezdrôtové) pripojenie v celom objekte zdarma
-
Parkovanie: vo dvore (5 x parkovacie miesto)
Objekt sa nachádza: Terchová / Malá Fatra, Vrátna dolina, Kysuce, Stredné Slovensko, Považie / okr. Žilina / Žilinský kraj
Tipy na výlet
25 km Žilina
Žilina - múzeum, plavecký bazén, krytý bazén a detský bazén.
33 km Strečno
Strečno - zrúcanina hradu.
Lyžiarske strediská
2,5 km Vrátna Free Time Zone
1 x kabínková lanovka, 1 x sedačková lanovka, 15 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 18 x zjazdovka, najdlhší svah 3,1 km, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie, lyžiarska škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja, bežecké trate, možnosti pre skialpinizmus.
15 km Ski centrum Kozinec - Zázrivá
3 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 5 x zjazdovka, najdlhší svah 1,8 km, lyžiarska škola, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
16 km Malá Lučivná - Športcentrum
1 x sedačková lanovka, 6 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 6 x zjazdovka, najdlhší svah 1, 4km, umelé zasnežovanie, lyžiarska škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.


Cenník ubytovania |
Sezóna | Obdobie | Info | cena | Typ |
1 x dvojlôžková izba: (1 x manželská posteľ), vlastná kúpeľňa v izbe (vaňa alebo sprchovací kút, umývadlo, WC v kúpeľni), káblová TV, rádio, wifi (bezdrôtové) pripojenie, chladnička, rýchlovarná konvica | ||||
Silvester | | min. 5 nocí, min. 2 osoby | izba/noc | |
Veľká Noc | | min. 2 noci, min. 2 osoby | izba/noc | |
Sezóna | | min. 7 nocí, min. 2 osoby, od soboty do soboty | osoba/noc | |
Mimosezóna | | min. 2 noci, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Dieta do 3 | ||||
Silvester | | bez nároku na lôžko, min. 5 nocí | 0,- € | dieťa/noc |
Veľká Noc | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Sezóna | | bez nároku na lôžko, min. 7 nocí, od soboty do soboty | 0,- € | dieťa/noc |
Mimosezóna | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
1 x dvojlôžková izba: (1 x manželská posteľ), vlastná kúpeľňa v izbe (vaňa alebo sprchovací kút, umývadlo, WC v kúpeľni), káblová TV, rádio, wifi (bezdrôtové) pripojenie, chladnička, rýchlovarná konvica | ||||
Silvester | | min. 5 nocí, min. 4 osoby | izba/noc | |
Veľká Noc | | min. 2 noci, min. 4 osoby | izba/noc | |
Sezóna | | min. 7 nocí, min. 4 osoby, od soboty do soboty | osoba/noc | |
Mimosezóna | | min. 2 noci, min. 4 osoby | osoba/noc | |
Dieta do 3 | ||||
Silvester | | bez nároku na lôžko, min. 5 nocí | 0,- € | dieťa/noc |
Veľká Noc | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Sezóna | | bez nároku na lôžko, min. 7 nocí, od soboty do soboty | 0,- € | dieťa/noc |
Mimosezóna | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
1 x trojlôžková izba: (1 x manželská posteľ, 1 x samostatné lôžko), vlastná kúpeľňa v izbe (vaňa alebo sprchovací kút, umývadlo, WC v kúpeľni), káblová TV, rádio, wifi (bezdrôtové) pripojenie, chladnička, rýchlovarná konvica | ||||
Silvester | | min. 5 nocí, min. 3 osoby | izba/noc | |
Veľká Noc | | min. 2 noci, min. 3 osoby | izba/noc | |
Sezóna | | min. 7 nocí, min. 3 osoby, od soboty do soboty | osoba/noc | |
Mimosezóna | | min. 2 noci, min. 3 osoby | osoba/noc | |
Dieta do 3 | ||||
Silvester | | bez nároku na lôžko, min. 5 nocí | 0,- € | dieťa/noc |
Veľká Noc | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Sezóna | | bez nároku na lôžko, min. 7 nocí, od soboty do soboty | 0,- € | dieťa/noc |
Mimosezóna | | bez nároku na lôžko, min. 2 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4.7/5
Počet hodnotení: 3






Ubytování bylo bez jakýchkoliv problémů. Majitelé ochotní. Mohu jen doporučit.
Pavel Křivánek






hezké ubytování,ochotný majitelé,velice příjemní,krásné okolí a výlety,vyšlo nám i krásné počasí ,takže vše bylo super naprostá spokojenost






Ubytování v pohodě bez problémů.