- /
- Ubytovanie na Slovensku
- /
- Bratislava
- /
- Priváty
- /
- Apartmánový dom 1118
Apartmánový dom Bratislava
Kód objektu: 1118 Termíny aktualizované viac ako pred mesiacom.
Apartmánový dom Bratislava
Apartmánový dom v blízkosti historického centra mesta.
Vybavenie objektu
- Spoločenská miestnosť prepojená s kuchynským kútom
- Kuchynský kút (chladnička, rýchlovarná kanvica, kombinovaný sporák, mikrovlnka)
- Vykurovanie: ústredné plynové
-
Parkovanie: pri objekte
Objekt sa nachádza: Bratislava / Západné Slovensko, Podunajská nížina, Malé Karpaty, Podunajsko / okr. Bratislava / Bratislavský kraj
Tipy na výlet
20 km Pezinok
Pezinok - plaváreň, ochutnávka vín, malokarpatské múzeum, galéria Schaubmarov mlyn.
Lyžiarske strediská
2 km Koliba - Kamzík
2 x lyžiarsky vlek, detský vlek, najdlhší vlek 250 m, 1 x zjazdovka, večerné lyžovanie umelé zasnežovanie, lyžiarska škola, lyžiarska škôlka.
Zobrazenie na mape je orientačné.


Cenník ubytovania |
Sezóna | Obdobie | Info | cena | Typ |
1 x dvojlôžková izba: (2 x samostatné lôžko), vlastná kúpeľňa v izbe (sprchovací kút, WC v kúpeľni) | ||||
2 x dvojlôžková izba: (1 x spojené postele), kúpeľňa spoločná s inou izbou (sprchovací kút, WC v kúpeľni) | ||||
Leto | | min. 3 noci, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Zima | | min. 1 noc, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Sezóna | | min. 1 noc, min. 2 osoby | osoba/noc | |
Top sezóna | | min. 4 noci | osoba/noc | |
Dieta do 3 | ||||
Leto | | min. 3 noci | 9,50 € | dieťa/noc |
Zima | | min. 1 noc | 9,50 € | dieťa/noc |
Sezóna | | min. 1 noc | 9,50 € | dieťa/noc |
Dieta do 10 | ||||
Leto | | min. 3 noci | 24,- € | dieťa/noc |
Zima | | min. 1 noc | 24,- € | dieťa/noc |
Sezóna | | min. 1 noc | 24,- € | dieťa/noc |
September 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Október 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Január 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Február 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marec 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apríl 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Máj 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jún 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Júl 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Obsadené Čiastočne obsadené
CELKOVÉ HODNOTENIE
Počet hodnotení: 0
Objekt ešte neobsahuje žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, rezervujte si tento objekt a napíšte jeho hodnotenie.
Objekt ešte neobsahuje žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, rezervujte si tento objekt a napíšte jeho hodnotenie.