- /
- Ubytovanie na Slovensku
- /
- Demänovská Dolina
- /
- Priváty
- /
- Privát 1257
Privát Demänovská Dolina
Kód objektu: 1257 Termíny aktualizované: 2. 9. 2023
Privát Demänovská Dolina
Vybavenie objektu
- Spoločenská miestnosť
s krbom (
TV+SAT, CD - prehrávač, DVD - prehrávač)
- Kuchyňa s jedálňou (chladnička s výparníkom, rýchlovarná kanvica, kávovar, sporák elektr., elektrická rúra na pečenie, mikrovlnka, toaster)
- Biliard
- Vykurovanie: podlahové kúrenie, ústredné plynové
-
Ohnisko. Záhradný nábytok (plastový)
-
Parkovanie: vo dvore (4 x parkovacie miesto)
Izby: 3x
1 x dvojlôžková izba1 x manželská posteľ, kúpeľňa spoločná s inou izbou sprchovací kút, WC v kúpeľni
1 x štvorlôžková izba
1 x manželská posteľ, 2 x samostatné lôžko, kúpeľňa spoločná s inou izbou
1 x apartmán: min. 2, max. 4 osôb
1 x štvorlôžková izba (1 x manželská posteľ, 2 x samostatné lôžko), kúpelňa (sprchovací kút, WC v kúpeľni)
Objekt sa nachádza: Demänovská Dolina / Nízke Tatry, Chopok Sever, Liptov, Jasná, Stredné Slovensko / okr. Liptovský Mikuláš / Žilinský kraj
Tipy na výlet
14 km Aquapark Tatralandia - Liptovský Mikuláš
Aquapark Tatralandia - Liptovský Mikuláš - termálne kúpalisko: 11 x termálny bazén, 2 x plavecký bazén, 27 x tobogán -otvorený, uzavretý, raftovací, vitálny svet, adrenalín zóna, športový areál.
12 km TERMAL RAJ Liptovský Ján
Liptovský Ján - 1 x renesančný kaštieľ, letné termálne kúpalisko: 4 x bazén, minigolf, tenis, volejbalové ihrisko,, Nízke Tatry - turistické východisko, cykloturistika, horolezectvo.
Lyžiarske strediská
2 km Chopok Sever - Záhradky
2 x sedačková lanovka, 4 x vlek, 10 x zjazdovka, najdlhší svah 2,9 km, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie.
10 km FUN PARK Žiarce - Pavčina Lehota
2 x sedačková lanovka, 2 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 6 x zjazdovka, najdlhší svah 550 m, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie, bežecké trate, lyžiarska škola, škola snowboardu, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
5 km Chopok Sever -Jasná
2 x sedačková lanovka, 2 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 7 x zjazdovka, najdlhší svah 1,8 km, umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie.


Cenník ubytovania |
Sezóna | Obdobie | Info | cena | Typ |
Leto | | min. 3 noci, min. 8 osôb | osoba/noc | |
Leto-mimosezóna | | min. 3 noci, min. 8 osôb | osoba/noc | |
Zima | | min. 3 noci, min. 8 osôb | osoba/noc | |
Zima-mimosezóna | | min. 3 noci, min. 8 osôb | osoba/noc | |
Silvester | | min. 4 noci, min. 8 osôb | osoba/noc | |
Dieta do 3 | ||||
Leto | | bez nároku na lôžko, min. 3 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Leto-mimosezóna | | bez nároku na lôžko, min. 3 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Zima | | bez nároku na lôžko, min. 3 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Zima-mimosezóna | | bez nároku na lôžko, min. 3 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Silvester | | bez nároku na lôžko, min. 4 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Dieta do 10 | ||||
Leto | | min. 3 noci | 7,- € | dieťa/noc |
Leto-mimosezóna | | min. 3 noci | 6,50 € | dieťa/noc |
Zima | | min. 3 noci | 8,- € | dieťa/noc |
Zima-mimosezóna | | min. 3 noci | 6,50 € | dieťa/noc |
Silvester | | min. 4 noci | 15,50 € | dieťa/noc |
Zľavy | ||||
Celoročne | Zľava za dvojtýždňový pobyt |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4.5/5
Počet hodnotení: 2






Pobyt prebehol v poriadku. Páčilo sa nám.






Dakujem boli sme milo prekvapeny.chatka presiahla nase ocakavanie.vydarena dovolenka ,ktoru si urcite zopakujeme.