- /
- Ubytovanie na Slovensku
- /
- Nová Baňa
- /
- Priváty
- /
- Privát 3901
Privát Nová Baňa
Kód objektu: 3901 Termíny aktualizované viac ako pred mesiacom.
Privát Nová Baňa
Privát v rekreačnom stredisku, pri jazere, uprostred prírody, v blízkosti turistických chodníkov, s možnosťou: turistiky, zberu húb, cyklistiky, kúpania, lovu rýb. Na poschodí býva majiteľ ubytovacieho zariadenia.
Vybavenie objektu
- Privát so samostatným vchodom na prízemí.
- Obývacia izba prepojená s kuchynským kútom (
TV+SAT, DVD - prehrávač, spoločenské hry)
- Kuchyňa (chladnička s mrazničkou, rýchlovarná kanvica, sklokeramická varná doska, mikrovlnka, gril),
možnosť doobjednania stravy
-
1 x Kúpeľňa (sprcha, umývadlo, WC v kúpeľni)
-
Terasa
- Vykurovanie: elektrické, nočný prúd
-
Hojdačka. Trampolína. Záhradný nábytok (drevený). Oplotenie pozemku: nie
- Relax, šport: Zábavné a hudobné programy v blízkom podniku, plážové ihrisko, ohnisko, detské hojdačky, trampolína a zoo záhradka
-
Parkovanie: (2 x parkovacie miesto)
- Nefajčiarsky objekt
- Zábavné a hudobné programy v blízkom podniku, plážové ihrisko, ohnisko, detské hojdačky, trampolína a zoo záhradka
- Rekreačný poplatok v cene
Izby: 2x
1 x trojlôžková izbavlastná kúpeľňa v izbe sprcha, umývadlo, WC v kúpeľni, sušič vlasov, vybavená terasa , TV+SAT, DVD - prehrávač, wifi bezdrôtové pripojenie, kuchynský kút v izbe, chladnička, rýchlovarná konvica, mikrovlnka, dvojplatnička, spoločenské hry, sušič vlasov, umývadlo, uteráky, žehlička, parkovacie miesto, prízemie
1 x dvojlôžková izba
1 x váľanda, kúpeľňa spoločná s inou izbou sprchovací kút, umývadlo, WC v kúpeľni, sušič vlasov, vybavená terasa , TV+SAT, wifi bezdrôtové pripojenie, sušič vlasov, uteráky, parkovacie miesto, prízemie
Objekt sa nachádza: Nová Baňa / Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Pohronie, Stredné Slovensko, Hont, Tekov / okr. Žarnovica / Banskobystrický kraj
Lyžiarske strediská
12 km Ski centrum Drozdovo
3 x lyžiarsky vlek, s dĺžkou 700, 700 a 100 m, večerné lyžovanie, umelé zasnežovanie, skiservis, lyžiarska škola, mini snowpark
16 km Hubačov štál - Malá Lehota
1 x lyžiarsky vlek, 1 x zjazdovka, dĺžka 1 km, stredne ťažké.
18 km Ski Blanc Ostrý Grúň
4 x lyžiarsky vlek, detský vlek, 5 x zjazdovka, najdlhší svah 800 m, večerné lyžovanie, umelé zasnežovanie, skiservis, požičovňa lyžiarskeho výstroja.
Zobrazenie na mape je orientačné.


Cenník ubytovania |
Sezóna | Obdobie | Info | cena | Typ |
Silvester | | min. 3 noci, min. 4 osoby | objekt/noc | |
Veľká Noc | | min. 3 noci, min. 4 osoby | objekt/noc | |
Sezóna | | min. 3 noci, min. 4 osoby | objekt/noc | |
Mimosezóna | | min. 2 noci, min. 2 osoby | objekt/noc |
December 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Január 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Február 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marec 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apríl 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Máj 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jún 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Júl 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Október 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Obsadené
CELKOVÉ HODNOTENIE
4/5
4/5
Prinášame Vám hodnotenia našich klientov.
Počet hodnotení: 1
Počet hodnotení: 1






Celkom pekné ubytovanie.