- /
- Ubytovanie na Slovensku
- /
- Veľký Meder
- /
- Priváty
- /
- Apartmán 357
Apartmán Veľký Meder
Kód objektu: 357 Termíny aktualizované: 19. 9. 2023
Apartmán Veľký Meder
Vybavenie objektu
- Apartmán so samostatným vchodom.
-
Terasa
- Vykurovanie: elektrické, ústredné plynové
- Internet:
wifi (bezdrôtové) pripojenie v celom objekte zdarma
- Záhradný nábytok (plastový). Oplotenie pozemku: áno
-
Parkovanie: pri objekte
Objekt sa nachádza: Veľký Meder / Podunajská nížina, Žitný ostrov, Južné Slovensko, Podunajsko, Západné Slovensko / okr. Dunajská Streda / Trnavský kraj
Tipy na výlet
700 m Termálne kúpalisko Veľký Meder
termálne kúpalisko Thermal Corvinus Veľký Meder: celoročná prevádzka, 9 bazénov s vodnou plochou 3 400 m2,
5 x tobogán, masáže, sauna, solárium, minigolf, plážový volejbal, detské ihriská.
Termálna voda má priaznivé účinky na liečenie kĺbových ochorení, ochorení chrbtice
a svalových únav a celkovo napomáha k regenerácii organizmu.
Pramení z hĺbky 1500 m, z dvoch vrtov (z jedného vrtu vyviera voda s teplotou 56,5 °C,
z druhého vrtu voda s teplotou 76,5 °C). Chemické zloženie geotermálnej vody je podobné
piešťanským prameňom.
20 km Gabčíkovo
vodná nádrž, cykloturistické trasy, plavba vyhliadkovou loďou, termálne kúpalisko: 3 x bazén.
33 km Komárno
Komárno - historické mesto: historické pamiatky, múzeum, kostol,, termálne kúpalisko: 6 x bazén, plážový volejbal, stolný tenis.


Cenník ubytovania |
Sezóna | Obdobie | Info | cena | Typ |
2 x apartmán: 1 x dvojlôžková izba + 1 x prístelka (2 x samostatné lôžko, 1 x prístelka), vlastná kúpeľňa v izbe (sprcha, umývadlo, WC v kúpeľni), kuchyňa (chladnička s mrazničkou, rýchlovarná kanvica, dvojplatnička, mikrovlnka, toaster), samostatný vchod, prízemie | ||||
Sezóna | | min. 7 nocí, min. 2 osoby | osoba/noc | |
1 x apartmán: 1 x trojlôžková izba + 1 x prístelka (3 x spojené alebo oddelené postele, 1 x prístelka), vlastná kúpeľňa v izbe (sprcha, umývadlo, WC v kúpeľni), kuchynka, kuchyňa (chladnička s mrazničkou, rýchlovarná kanvica, dvojplatnička, mikrovlnka), samostatný vchod | ||||
Sezóna | | min. 7 nocí, min. 2 osoby, max. 4 osoby | osoba/noc | |
1 x apartmán: 2 x dvojlôžková izba (2 x spojené alebo oddelené postele), kuchyňa (chladnička s mrazničkou, rýchlovarná kanvica, dvojplatnička, mikrovlnka), kúpelňa (sprcha, WC v kúpeľni, umývadlo), samostatný vchod | ||||
Sezóna | | min. 7 nocí, min. 4 osoby | osoba/noc |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5/5
Počet hodnotení: 2






UBYTOVÁNÍ BYLO PERFEKTNÍ, MILÝ PŘÍSTUP MAJITELE.
PAN MAJITEL BYL VELMI OCHOTNÝ A VSTŘÍCNÝ. URČITĚ VYUŽIJEME I V BUDOUCNOSTI A DOPORUČÍME.
DĚKUJEM PONERTOVÁ NATAŠA






Skutečně špičkové ubytování, vše fungovalo, majitelé velice vlídní, doporučuji všem !!