- /
- Ubytovanie na Slovensku
- /
- Veľký Meder
- /
- Priváty
- /
- Apartmán 3724
Apartmán Veľký Meder
Kód objektu: 3724 Termíny aktualizované viac ako pred mesiacom.
Apartmán Veľký Meder
Vybavenie objektu
- Apartmán so samostatným vchodom na zníženom prízemí.
- Spoločenská miestnosť prepojená s kuchyňou (
káblová TV)
- Kuchyňa (chladnička, rýchlovarná kanvica, kávovar, dvojplatnička, mikrovlnka)
-
1 x Kúpeľňa (sprcha, vaňa, 2 x WC v kúpeľni)
- Internet:
wifi (bezdrôtové) pripojenie zdarma
-
Prístrešok.
Gril. Posedenie. Záhradný nábytok (drevený). Pozemok je oplotený: áno
-
Parkovanie: (3 x parkovacie miesto)
- V objekte býva majiteľ.
Objekt sa nachádza: Veľký Meder / Podunajská nížina, Žitný ostrov, Južné Slovensko, Podunajsko, Západné Slovensko / okr. Dunajská Streda / Trnavský kraj
Tipy na výlet
800 m Termálne kúpalisko Veľký Meder
termálne kúpalisko Thermal Corvinus Veľký Meder: celoročná prevádzka, 9 bazénov s vodnou plochou 3 400 m2,
5 x tobogán, masáže, sauna, solárium, minigolf, plážový volejbal, detské ihriská.
Termálna voda má priaznivé účinky na liečenie kĺbových ochorení, ochorení chrbtice
a svalových únav a celkovo napomáha k regenerácii organizmu.
Pramení z hĺbky 1500 m, z dvoch vrtov (z jedného vrtu vyviera voda s teplotou 56,5 °C,
z druhého vrtu voda s teplotou 76,5 °C). Chemické zloženie geotermálnej vody je podobné
piešťanským prameňom.
15 km Trávnik
Trávnik - kaštieľ.
16 km Termálne kúpalisko Topoľníky
Topoľníky - termálne kúpalisko: 4 bazény, futbalové ihrisko, tenis, stolný tenis, volejbalové ihrisko.
20 km Gabčíkovo
vodná nádrž, cykloturistické trasy, plavba vyhliadkovou loďou, termálne kúpalisko: 3 x bazén.
33 km Komárno
Komárno - historické mesto: historické pamiatky, múzeum, kostol,, termálne kúpalisko: 6 x bazén, plážový volejbal, stolný tenis.


Cenník ubytovania |
Sezóna | Obdobie | Info | cena | Typ |
1 x apartmán: 1 x dvojlôžková izba + 2 x prístelka (1 x manželská posteľ, 1 x rozťahovacia posteľ), 1 x štvorlôžková izba (1 x manželská posteľ, 2 x samostatné lôžko) | ||||
Leto | | min. 5 nocí, min. 6 osôb | osoba/noc | |
Leto-mimosezóna | | min. 3 noci, min. 4 osoby | osoba/noc | |
Zima | | neprenajíma sa | - | - |
Dieta do 2 | ||||
Leto | | bez nároku na lôžko, min. 5 nocí | 0,- € | dieťa/noc |
Leto-mimosezóna | | bez nároku na lôžko, min. 3 noci | 0,- € | dieťa/noc |
Dieta do 14 | ||||
Leto | | min. 5 nocí | 12,50 € | dieťa/noc |
Leto-mimosezóna | | min. 3 noci | 12,50 € | dieťa/noc |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3.7/5
Počet hodnotení: 3






Celková spokojenost
8. 7. 2023





Byli jsme spokojeni, majitelé příjemní, vycházeli nám vstříc.






Líbilo se nám, lidé byli milí, vše bylo v pořádku. Ale fotografie byly hezčí než skutečnost
A problém byl, že byly velmi malá okna a bylo špatné odvětrání.